Alle aktuellen ZVG-Termine in ruoti.
| Art | Objekt / Lage | Amtsgericht | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| ALTRA_CATEGORIA | terreno con entrostante fabbricato completamente difforme dalla concessione edilizia | Tribunale di POTENZA | 564.000 € | 2018-07-03 17:00 |
| ALTRA_CATEGORIA | Proprietà 1/1 in Ruoti alla contrada Marana terreno con entro stante fabbricato completamente difforme dalla Concessione Edilizia: | Tribunale di POTENZA | 423.000 € | 2018-10-30 |
| ALTRA_CATEGORIA | Terreni e fabbricati | Tribunale di POTENZA | 421.782 € | 2018-12-15 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | Complesso aziendale produttivo-commerciale e piazzale + attrezzature | Tribunale di POTENZA | 399.367 € | 2021-03-26 |
| ALTRA_CATEGORIA | Proprietà 1/1 in Ruoti alla contrada Marana terreno con entro stante fabbricato completamente difforme dalla Concessione Edilizia: | Tribunale di POTENZA | 317.250 € | 2019-06-18 |
| ALTRA_CATEGORIA | Piena proprietà quota 1/1 di immobili siti nel Comune di Ruoti (PZ), al catasto fabbricati: Foglio 3 p.lla 932, Foglio 3 p.lla 930, Foglio 3 p.lla 931 e fol. 6 p.lla 896, Foglio 3 | Tribunale di POTENZA | 316.337 € | 2022-12-20 |
| ALTRA_CATEGORIA | Proprietà 1/1 in Ruoti alla contrada Marana terreno con entro stante fabbricato completamente difforme dalla Concessione Edilizia | Tribunale di POTENZA | 238.000 € | 2019-12-12 |
| ALTRA_CATEGORIA | Piena proprietà quota 1/1 siti nel Comune di Ruoti (PZ), al catasto fabbricati: Foglio 3 p.lla 932, cat. D/10, Foglio 3 p.lla 930, cat. D/10, Foglio 3 p.lla 931 e fol. 6 p.lla 896, | Tribunale di POTENZA | 237.253 € | 2023-03-14 |
| ALTRA_CATEGORIA | Proprietà 1/1 in Ruoti alla contrada Marana terreno con entro stante fabbricato completamente difforme dalla Concessione Edilizia: | Tribunale di POTENZA | 178.500 € | 2022-01-25 |
| ALTRA_CATEGORIA | Piena proprietà quota 1/1 di fabbricati e terreni siti nel Comune di Ruoti (PZ) catasto fabbricati: Foglio 3 p.lla 932, cat. D/10, Foglio 3 p.lla 930, cat. D/10, Foglio 3 p.lla 931 | Tribunale di POTENZA | 177.940 € | 2023-06-06 |
| ALTRA_CATEGORIA | Due appartamenti e due depositi su due piani | Tribunale di POTENZA | 152.285 € | 2018-12-15 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Piena proprietà quota 1/2 di fabbricato residenziale con annesso deposito e locale garage con circostante area esterna pertinenziale sito nel Comune di Ruoti alla via Appia n. 255 | Tribunale di POTENZA | 140.000 € | 2022-12-02 |
| ALTRA_CATEGORIA | Proprietà 1/1 in Ruoti alla contrada Marana terreno con entro stante fabbricato completamente difforme dalla Concessione Edilizia: fabbricato nel C.E.U al foglio 23 particella 400 | Tribunale di POTENZA | 133.875 € | 2022-05-20 |
| ALTRA_CATEGORIA | Piena proprietà quota 1/1 di fabbricati e terreni siti nel Comune di Ruoti (PZ), riportati: Foglio 3 p.lla 932, Foglio 3 p.lla 930, Foglio 3 p.lla 931 e fol. 6 p.lla 896, Foglio 3 | Tribunale di POTENZA | 133.455 € | 2023-11-07 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Piena Proprietà (quota 1/1) del fabbricato adibito a civile abitazione sito nel comune di Ruoti (PZ), alla Via Appia n. 217, censito nel N.C.E.U. di detto Comune, al foglio 11, p.l | Tribunale di POTENZA | 121.200 € | 2026-12-17 |
| ALTRA_CATEGORIA | Piena proprietà quota 1/1 di fabbricati siti nel Comune di Ruoti (PZ), riportati al catasto fabbricati: Foglio 3 p.lla 338 sub 2, cat. C/2, classe 2, 177 mq, Foglio 3 p.lla 338 sub | Tribunale di POTENZA | 114.214 € | 2022-12-20 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Diritto di piena proprietà su abitazione della consistenza catastale di vani 7,5 (sette virgola cinque), con annesso locale sottotetto (in corso di costruzione), posti al piano pri | Tribunale di POTENZA | 105.675 € | 2026-06-30 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Piena proprietà quota 1/2 di fabbricato residenziale con annesso deposito e locale garage con circostante area esterna pertinenziale sito nel Comune di Ruoti alla via Appia n. 255 | Tribunale di POTENZA | 105.000 € | 2023-05-09 |
| ALTRA_CATEGORIA | Piena proprietà quota 1/1 di fabbricati e terreni siti nel Comune di Ruoti (PZ), riportati al C.F.: foglio 3 p.lla 932, cat. D/10, Foglio 3 p.lla 930, cat. D/10, Foglio 3 p.lla 931 | Tribunale di POTENZA | 100.092 € | 2024-02-09 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Diritto di piena proprietà su abitazione della consistenza catastale di vani 7 (sette), con annesso locale sottotetto (in corso di costruzione), posti al piano primo e piano second | Tribunale di POTENZA | 99.600 € | 2026-06-30 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Diritto di piena proprietà su abitazione e locale sottotetto in corso di costruzione, posti al piano primo e secondo di un fabbricato a destinazione prevalentemente residenziale ed | Tribunale di POTENZA | 94.500 € | 2026-06-30 |
| ALTRA_CATEGORIA | Piena proprietà quota 1/1 di fabbricati siti nel Comune di Ruoti (PZ), riportati al catasto fabbricati: Foglio 3 p.lla 338 sub 2, cat. C/2, classe 2, 177 mq, Foglio 3 p.lla 338 sub | Tribunale di POTENZA | 85.660 € | 2023-03-14 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Piena proprietà quota 1/2 di fabbricato residenziale con annesso deposito e locale garage con circostante area esterna pertinenziale sito nel Comune di Ruoti alla via Appia n. 255 | Tribunale di POTENZA | 78.750 € | 2024-04-11 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Deposito in Ruoti (Pz) Vico Ortolizio s.n., P. seminterrato, vani 1, mq. 33,17, fg 20, p.lla 55, sub 1; Appartamento in Ruoti (PZ) Via Appia, 117/119, su due livelli (piano terra e | Tribunale di POTENZA | 78.413 € | 2023-01-24 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Diritto di piena proprietà su abitazione della consistenza catastale di vani 7 (sette), con annesso locale sottotetto (in corso di costruzione), posti al piano primo e piano second | Tribunale di POTENZA | 74.700 € | 2026-10-29 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Diritto di piena proprietà su abitazione e locale sottotetto in corso di costruzione, posti al piano primo e secondo di un fabbricato a destinazione prevalentemente residenziale ed | Tribunale di POTENZA | 70.875 € | 2026-10-29 |
| ALTRA_CATEGORIA | Piena proprietà 4/12 di terreni siti nel Comune di Ruoti alla c.da Costa del Canneto al C.T. al fol. 21: -p.lle 362 - 363- 364 -365- 366- 367. Piena proprietà 16/24 di terreni al | Tribunale di POTENZA | 69.000 € | 2022-12-02 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Piena ed intera proprietà 1000/1000 di abitazione, locale e terreni. | Tribunale di POTENZA | 67.500 € | 2026-09-09 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Piena proprietà quota 1/1 dell'abitazione sita nel comune di Ruoti (PZ) alla c.da Spinosa n. 51 riportata al catasto fabbricati: foglio 17 p.lla 617 sub. 4 piano 2 cat. A/2 vani 6 | Tribunale di POTENZA | 64.500 € | 2023-02-28 |
| ALTRA_CATEGORIA | Piena proprietà quota 1/1 di fabbricati siti nel Comune di Ruoti (PZ), riportati al catasto fabbricati: Foglio 3 p.lla 338 sub 2, cat. C/2, classe 2, 177 mq, Foglio 3 p.lla 338 sub | Tribunale di POTENZA | 64.245 € | 2023-06-06 |
| ALTRA_CATEGORIA | Piena proprietà quota 4/12 di terreni siti nel Comune di Ruoti alla c.da Costa del Canneto al C.T. foglio 21: -p.lla 362, -p.lla 363,- p.lla 364, -p.lla 365,-p.lla 366, -p.lla 367, | Tribunale di POTENZA | 51.750 € | 2023-05-09 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Diritto di piena proprietà su abitazione e locale sottotetto, entrambi in corso di costruzione, posti al Piano primo e Piano secondo di un fabbricato a destinazione prevalentemente | Tribunale di POTENZA | 51.750 € | 2026-06-30 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Piena proprietà 1000/1000 di abitazione, locale e terreni | Tribunale di POTENZA | 50.625 € | 2027-01-14 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Piena proprietà quota 1/1 dell'abitazione sita nel comune di Ruoti (PZ) alla c.da Spinosa n. 51 riportata al catasto fabbricati: foglio 17 p.lla 617 sub. 4 piano 2 cat. A/2 vani 6 | Tribunale di POTENZA | 48.375 € | 2023-05-16 |
| ALTRA_CATEGORIA | Piena proprietà quota 1/1 di fabbricati siti nel Comune di Ruoti (PZ), riportati al catasto fabbricati: Foglio 3 p.lla 338 sub 2, cat. C/2, classe 2, 177 mq, Foglio 3 p.lla 338 sub | Tribunale di POTENZA | 48.184 € | 2023-11-07 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Piena proprietà quota 1/2 di fabbricato residenziale con annessi depositi, locale garage, mansarde e con circostante area esterna pertinenziale sito nel Comune di Ruoti alla via Co | Tribunale di POTENZA | 43.031 € | 2024-04-11 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Appartamento sito nel centro abitato del comune di Ruoti.Cat.A/2.classe 3. | Tribunale di POTENZA | 42.750 € | 2019-01-18 |
| ALTRA_CATEGORIA | locale | Tribunale di POTENZA | 41.250 € | 2019-01-31 |
| ALTRA_CATEGORIA | ABITAZIONE | Tribunale di POTENZA | 40.500 € | 2018-07-03 17:00 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Piena proprietà quota 1/1 di abitazione sita nel Comune di Ruoti alla via Appia n. 83 individuata al C.E.U. al Foglio 20: particella 45, subalterno 21 (ex sub. 8), piano 2, cat. A/ | Tribunale di POTENZA | 40.500 € | 2024-04-11 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | abitazione | Tribunale di POTENZA | 40.078 € | 2019-01-31 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | Diritto di piena proprietà su laboratorio per arti e mestieri e depositi posti al piano terra e piano ammezzato, di un fabbricato a destinazione prevalentemente residenziale ed art | Tribunale di POTENZA | 39.600 € | 2026-10-29 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | Diritto di piena proprietà su laboratorio per arti e mestieri e deposito, posti al piano terra di un fabbricato a destinazione residenziale ed artigianale, ubicato in Ruoti, alla V | Tribunale di POTENZA | 39.000 € | 2026-06-30 |
| ALTRA_CATEGORIA | Piena proprietà quota 4/12 di terreni comune di Ruoti c.da Costa del Canneto Catasto Terreni foglio 21:particella 362, plla 363, plla 364, plla 365, plla 366, plla 367, quota 16/24 | Tribunale di POTENZA | 38.813 € | 2024-04-11 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | piena ed intera proprietà di un Abitazione, ubicata a Ruoti (PZ), in C.da Taverna Foj, n. 08, Piano S1-T-1, identificata in Catasto Fabbricati al foglio 38, p.lla 476 | Tribunale di POTENZA | 36.804 € | 2026-06-03 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | Diritto di piena proprietà su laboratorio per arti e mestieri posto al piano terra di un fabbricato a destinazione prevalentemente residenziale ed artigianale, ubicato in Ruoti, al | Tribunale di POTENZA | 36.375 € | 2026-06-30 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Piena proprietà quota 1/1 dell'abitazione sita nel comune di Ruoti (PZ) alla c.da Spinosa n. 51 riportata al catasto fabbricati: foglio 17 p.lla 617 sub. 4 piano 2 cat. A/2 vani 6 | Tribunale di POTENZA | 36.282 € | 2023-09-19 |
| ALTRA_CATEGORIA | Piena proprietà quota 1/1 di fabbricati siti nel Comune di Ruoti (PZ), riportati al catasto fabbricati: Foglio 3 p.lla 338 sub 2, cat. C/2, classe 2, 177 mq, Foglio 3 p.lla 338 sub | Tribunale di POTENZA | 36.138 € | 2024-02-09 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | Diritto di piena proprietà su laboratorio per arti e mestieri posto al piano terra di un fabbricato a destinazione prevalentemente residenziale ed artigianale, ubicato in Ruoti, al | Tribunale di POTENZA | 35.775 € | 2026-06-30 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Appartamento sito al primo piano all'interno del centro abitato del comune di Ruoti. | Tribunale di POTENZA | 32.063 € | 2019-09-26 |
Die vollständige Ansicht mit Sortierung, Bundesland-, Objektart- und Wertfilter findest du im ZVG-Terminal.
Terminal öffnen →Weitere Städte: