Alle aktuellen ZVG-Termine in roma.
| Art | Objekt / Lage | Amtsgericht | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | COMPLESSO MONUMENTALE CONOSCIUTO COME “VILLA AURORA” o “CASINO DELL’AURORA”, incastonato con il suo parco tra via Vittorio Veneto, porta Pinciana e Villa Borghese, in una delle zon | Tribunale di ROMA | 115.752.960 € | 2023-06-20 |
| ALTRA_CATEGORIA | Opportunita unica di investimento in 9 immobili adibiti a cinema e 2 rami d’azienda, situati nella prestigiosa provincia di Roma. Superficie commerciale totale indicativa: 18416 mq | Tribunale di ROMA | 31.935.000 € | 2024-11-15 |
| ALTRA_CATEGORIA | Fabbricato cielo terra adibito ad uso uffici, sito in Roma alla viale Marx individuabile nei civici dal n. 31 al n. 49 composto da n. 3 piani fuori terra più uno entro terra adibit | Tribunale di ROMA | 26.000.000 € | 2018-11-26 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | Fabbricato cielo terra adibito ad uso uffici, sito in Roma alla viale Marx individuabile nei civici dal n. 31 al n. 49 composto da n. 3 piani fuori terra più uno entro terra adibit | Tribunale di ROMA | 26.000.000 € | 2019-01-29 |
| IMMOBILE_INDUSTRIALE | Fabbricato industriale, sito nel Comune di Pomezia (RM), Via Carlo Poma n. 5, piano T-1-2-3; censito al Catasto Fabbricati del Comune di Pomezia al Foglio 9, P.lla 181, Sub. 12; ca | 23.407.423 € | 2026-12-15 | |
| IMMOBILI-IMMOBILE COMMERCIALE | Complesso edilizio per uso ufficio, edificato alla fine degli anni ’70, è costituito da due piani seminterrati, da un piano terra di collegamento e da due corpi di fabbri | - | 23.047.000 € | 2027-04-24 00:00 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | Fabbricato cielo terra adibito ad uso uffici, sito in Roma alla viale Marx individuabile nei civici dal n. 31 al n. 49 composto da n. 3 piani fuori terra più uno entro terra adibit | Tribunale di ROMA | 19.500.000 € | 2019-04-02 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Roma, Via Saverio Mercadante n.28-28/B – Villa | Tribunale di ROMA | 16.400.000 € | 2024-02-28 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | Fabbricato cielo terra adibito ad uso uffici, sito in Roma alla viale Marx individuabile nei civici dal n. 31 al n. 49 composto da n. 3 piani fuori terra più uno entro terra adibit | Tribunale di ROMA | 16.000.000 € | 2019-06-05 |
| IMMOBILE_INDUSTRIALE | ROMA VIA SACCOMURO N. 19/21. Complesso immobiliare ad uso industriale: 2 fabbricati più pertinenze. Data vendita 30/5/18 ore 15.00. Termine deposito offerte 29/5/18 ore 13.00. Le modalità di presentazione offerte sono indicate nelle “Condizioni generali” allegate all’avviso di vendita. | Tribunale di MILANO | 15.000.000 € | 2018-05-30 15:00 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | LOTTO UNICO: Fabbricato cielo terra adibito ad uso uffici, sito in Roma alla viale Marx individuabile nei civici dal n. 31 al n. 49 composto da n. 3 piani fuori terra più uno entro | Tribunale di ROMA | 15.000.000 € | 2019-12-11 |
| IMMOBILE_INDUSTRIALE | LOTTO UNICO: Fabbricato cielo terra adibito ad uso uffici, sito in Roma alla viale Marx individuabile nei civici dal n. 31 al n. 49 composto da n. 3 piani fuori terra più uno entro | Tribunale di ROMA | 15.000.000 € | 2020-04-08 |
| IMMOBILE_INDUSTRIALE | Vendesi ex complesso industriale sito a Roma (RM), via Tiburtina 1034/1040, composto da fabbricati di diversa consistenza e volumetria, nonche forma e dimensioni, in completo stato | Tribunale di SPOLETO | 13.283.369 € | 2024-02-16 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Roma, Via Saverio Mercadante n.28-28/B – Villa | Tribunale di ROMA | 13.120.000 € | 2024-05-07 |
| ALTRA_CATEGORIA | Piena proprietà di terreno edificabile residenziale di 71.935 mq. circa, sito in Comune di Roma, località Collatina, censito al N.C.T. del Comune di Roma al foglio 640, composto da | Tribunale di ROMA | 11.050.000 € | 2024-11-06 |
| IMMOBILE_INDUSTRIALE | Vendesi ex complesso industriale sito a Roma (RM), via Tiburtina 1034/1040, composto da fabbricati di diversa consistenza e volumetria, nonche forma e dimensioni, in completo stato | Tribunale di SPOLETO | 11.025.196 € | 2024-04-19 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | Piena proprietà di un immobile ad uso uffici sito a Roma in via Catania 9, composto da 8 piani fuori terra e 2 piani seminterrati. L’immobile si sviluppa su otto piani fuori terra | Tribunale di ROMA | 10.651.500 € | 2026-05-27 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | Piena proprietà di un immobile ad uso uffici sito a Roma in via Catania 9, composto da 8 piani fuori terra e 2 piani seminterrati. L’immobile si sviluppa su otto piani fuori terra | Tribunale di ROMA | 10.400.000 € | 2026-07-09 |
| ALTRA_CATEGORIA | Lotto unico: diritti di proprietà per l’intero su terreni della superficie complessiva di ha 03.88.39, tutti ubicati a Roma, frazione Casal Boccone, via di Casal Boccone (zona IV n | Tribunale di SIENA | 10.320.000 € | 2026-07-22 |
| ALTRA_CATEGORIA | Intera proprietà del Complesso Alberghiero, costituito da terreni e un complesso edilizio composto da diversi volumi tra cui due fabbricati di maggiori dimensioni e altre costruzioni minori. | Tribunale di ROMA | 10.080.000 € | 2018-05-30 16:00 |
| IMMOBILE_INDUSTRIALE | Vendesi ex complesso industriale sito a Roma (RM), via Tiburtina 1034/1040, composto da fabbricati di diversa consistenza e volumetria, nonche forma e dimensioni, in completo stato | Tribunale di SPOLETO | 9.150.912 € | 2024-06-28 |
| ALTRA_CATEGORIA | Piena proprietà del fabbricato ad uso alberghiero; totale superficie lorda mq 1.850,00. Immobili occupati con titolo non opponibile alla procedura e con ordine di liberazione in co | Tribunale di ROMA | 8.850.000 € | 2019-03-07 |
| ALTRA_CATEGORIA | Terreni a destinazione prevalentemente commerciale situati in Roma, quartiere "Serpentara", via Lucignano oltre immobili di natura residenziale della superficie complessiva di mq. | Tribunale di ROMA | 8.423.754 € | 2022-05-24 |
| ALTRA_CATEGORIA | Unico lotto: intera proprietà del Complesso Alberghiero, sito nel Comune di Roma, Via della Stazione Aurelia 99. | Tribunale di ROMA | 8.064.000 € | 2018-09-20 |
| IMMOBILE_INDUSTRIALE | Vendesi ex complesso industriale sito a Roma (RM), via Tiburtina 1034/1040, composto da fabbricati di diversa consistenza e volumetria, nonche forma e dimensioni, in completo stato | Tribunale di SPOLETO | 7.594.578 € | 2024-10-04 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | COMPLESSO IMMOBILIARE ADIBITO AD UFFICI COMPRENDENTE LOCALE DEPOSITO E POSTI AUTO ESTERNI DI PERTINENZA COMPOSTO DA QUATTRO PIANI FUORITERRA E UNO INTERRATO. LA VENDITA AVVERRA' NELLO STATO DI FATTO E DI DIRITTO IN CUI SI TROVA SENZA ALCUNA GARANZIA PER VIZI, EVIZIONE E VERRA' CONVENUTA A RISCHIO E PERICOLO DEL COMPRATORE ANCHE IN RELAZIONE AL SEQUESTRO PREVENTIVO TRASCRITTO IN DATA 5 DICEMBRE 2013 AL N. 84704 DI FORMALITA'. | Tribunale di ROMA | 7.335.500 € | 2018-07-12 15:00 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | Terreno con fabbricato cielo terra (composto da edificio H corpo basso ed aree esterne) superficie totale lorda dell'asset (edificata): 20.507 mq superficie territoriale 39.140 mq | 7.258.500 € | 2021-04-14 | |
| IMMOBILE_INDUSTRIALE | IL COMPLESSO EDILIZIO DELLA EX RIMESSA SAN PAOLO è situato nel quartiere San Paolo nel Municipio di Roma VIII ed è delimitato da via Alessandro Severo, via della Collina Volpi | Tribunale di ROMA | 6.960.000 € | 2021-09-28 |
| IMMOBILE_INDUSTRIALE | EDIFICIO INDUSTRIALE | Tribunale di ROMA | 6.910.400 € | 2020-12-22 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | Capannone industriale di mq 16384,00 in stato di abbandono con annesso terreno destinato a parcheggi, viali e percorsi interni con annessa piccola costruzione destinata a uffici e | Tribunale di ROMA | 6.896.691 € | 2019-10-02 |
| ALTRA_CATEGORIA | Compendio formato da terreni e fabbricati (quattro capannoni) in Roma, Via Castel Romano, agglomerato industriale di Castel Romano (nel Consorzio Sviluppo Industriale Roma Latina) | Tribunale di ROMA | 6.860.800 € | 2025-01-22 |
| ALTRA_CATEGORIA | Terreni a destinazione prevalentemente commerciale situati in Roma, quartiere "Serpentara", via Lucignano oltre immobili di natura residenziale della superficie c | Tribunale di ROMA | 6.739.003 € | 2022-10-12 |
| ALTRA_CATEGORIA | Terreno edificabile residenziale sito nel Comune di Roma "Località Collatina" | Tribunale di ROMA | 6.630.000 € | 2026-09-28 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | COMPLESSO IMMOBILIARE ADIBITO AD UFFICI COMPRENDENTE LOCALE DEPOSITO E POSTI AUTO ESTERNI DI PERTINENZA COMPOSTO DA QUATTRO PIANI FUORITERRA E UNO INTERRATO. LA VENDITA AVVERRA' NE | Tribunale di ROMA | 6.500.000 € | 2018-11-08 |
| ALTRA_CATEGORIA | diritto di piena proprietà su compendio costituito da terreni suddivisi in cinque diversi appezzamenti siti in Roma Via di Tor Tre Teste e ricadenti nel PROGRAMMA DI TRASFORMAZIONE | Tribunale di ROMA | 6.281.216 € | 2022-09-13 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | Immobile costruito o adattato per le speciali esigenze di attività commerciale, nonsuscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni, facente parte del fabbricosit | 6.149.304 € | 2026-06-23 | |
| IMMOBILE_INDUSTRIALE | IL COMPLESSO EDILIZIO DELLA EX RIMESSA SAN PAOLO è situato nel quartiere San Paolo nel Municipio di Roma VIII ed è delimitato da via Alessandro Severo | Tribunale di ROMA | 5.568.000 € | 2022-02-11 |
| IMMOBILE_INDUSTRIALE | IL COMPLESSO EDILIZIO DELLA EX RIMESSA SAN PAOLO è situato nel quartiere San Paolo nel Municipio di Roma VIII ed è delimitato da via Alessandro Severo, via della Collina Volpi, dal | Tribunale di ROMA | 5.568.000 € | 2022-07-27 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Piena proprietà di intero compendio immobiliare di proprietà comune, sito in Roma, Via Lucio Volumnio con accesso dal civico 37, composto da abitazione in villino, giardino, piscin | Tribunale di ROMA | 5.538.340 € | 2019-05-27 |
| ALTRA_CATEGORIA | Terreni a destinazione prevalentemente commerciale situati in Roma, quartiere "Serpentara", via Lucignano oltre immobili di natura residenziale della superficie c | Tribunale di ROMA | 5.391.203 € | 2023-03-28 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | Vendesi compendio immobiliare a Roma (RM), loc. Villa Verde. Immobile di cinque piani a destinazione commerciale/ direzionale. Ampia zona vendita al piano terra, officina e magazzi | Tribunale di ROMA | 5.327.872 € | 2019-07-18 |
| IMMOBILE_INDUSTRIALE | IL COMPLESSO EDILIZIO DELLA EX RIMESSA SAN PAOLO è situato nel quartiere San Paolo nel Municipio di Roma VIII ed è delimitato da via Alessandro Severo, via della Collina Volpi, dal | Tribunale di ROMA | 5.011.000 € | 2022-11-10 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | Compendio immobiliare diviso in due locali commerciali ("locale A" ovvero la porzione di sinistra e "locale B" ovvero la porzione di destra). | Tribunale di ROMA | 4.677.120 € | 2019-10-17 |
| ALTRA_CATEGORIA | Terreni a destinazione prevalentemente commerciale situati in Roma, quartiere "Serpentara", via Lucignano oltre immobili di natura residenziale della superficie c | Tribunale di ROMA | 4.312.962 € | 2024-05-14 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | Vendesi compendio immobiliare a Roma (RM), loc. Villa Verde. Immobile di cinque piani a destinazione commerciale/ direzionale. Ampia zona vendita al piano terra, officina e magazzi | Tribunale di ROMA | 4.262.298 € | 2020-01-30 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | Immobile costruito o adattato per le speciali esigenze di attività commerciale, non suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni, facente parte del fabbricato | 4.099.536 € | 2026-09-15 | |
| ALTRA_CATEGORIA | Terreni a destinazione prevalentemente commerciale situati in Roma, quartiere "Serpentara", via Lucignano oltre immobili di natura residenziale della superficie c | Tribunale di ROMA | 3.881.666 € | 2026-12-16 |
| ALTRA_CATEGORIA | Piena proprietà dell’immobile sito in Roma, località “Infernetto”, Via Ermanno Wolf Ferrari, e precisamente: - terreno della superficie catastale complessiva di mq. 65.365. Il sudd | Tribunale di ROMA | 3.757.670 € | 2027-02-04 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | Proprietà superficiaria autorimessa interrata parzialmente realizzata sita in Comune di Roma, Via Luigi Lodi, costituita da n. 499 posti auto, facente parte del piano Urbano Parche | Tribunale di ROMA | 3.544.963 € | 2026-07-29 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Villa da riqualificare con parco, piscina e pertinenze sita a Roma (RM), in via Appia Antina, 280. Per maggiori informazioni visitare il portale www.quimmo.it - Codice annuncio 253 | Tribunale di ROMA | 3.522.447 € | 2026-06-12 |
Die vollständige Ansicht mit Sortierung, Bundesland-, Objektart- und Wertfilter findest du im ZVG-Terminal.
Terminal öffnen →Weitere Städte: