Alle aktuellen ZVG-Termine in rende.
| Art | Objekt / Lage | Amtsgericht | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| ALTRA_CATEGORIA | ALBERGO / PENSIONE | 12.236.994 € | 2027-03-10 | |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | Fabbricato adibito a struttura sanitaria a 2 piani f.t. oltre piano interrato, complessivi mq 4.240, con ampia corte esclusiva di mq 1.950 circa. Ottimo stato di conservazione. Lib | Tribunale di COSENZA | 5.382.000 € | 2020-11-10 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | Fabbricato adibito a struttura sanitaria a 2 piani f.t. oltre piano interrato, complessivi mq 4.240, con ampia corte esclusiva di mq 1.950 circa. Ottimo stato di conservazione. Lib | Tribunale di COSENZA | 4.305.600 € | 2021-04-13 |
| IMMOBILE_INDUSTRIALE | Piena proprietà di capannone industriale costituito da 3 corpi di fabbrica collegati tra di loro, con la relativa corte e ricade su un lotto di terreno pianeggiante, il tutto per u | Tribunale di COSENZA | 3.710.000 € | 2024-02-22 |
| IMMOBILE_INDUSTRIALE | Piena proprietà di capannone industriale costituito da 3 corpi di fabbrica collegati tra di loro, con la relativa corte e ricade su un lotto di terreno pianeggiante, il tutto per u | Tribunale di COSENZA | 2.968.000 € | 2024-09-24 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | BENI IMMOBILI censiti come segue: N.C.E.U., Comune di Rende (codice H235) Provincia di Cosenza, Foglio 13 - particella 544, sub. 1, CONTRADA LECCO n. SNC Piano T, classamento Zona | Tribunale di COSENZA | 2.872.568 € | 2022-09-22 |
| IMMOBILE_INDUSTRIALE | Unità immobiliari (sub 1 cat C/2 - sub 3 cat A/2 - sub 4 cat A/10 - sub 5 cat C/2 - sub 6 cat C/2). L'Immobile è libero. | Tribunale di LOCRI | 2.610.000 € | 2021-03-26 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | BENI IMMOBILI censiti come segue: N.C.E.U., Comune di Rende (codice H235) Provincia di Cosenza, Foglio 13 - particella 544, sub. 1, CONTRADA LECCO n. SNC Piano T, classamento Zona | Tribunale di COSENZA | 2.441.683 € | 2023-01-20 |
| IMMOBILE_INDUSTRIALE | Unità immobiliari (sub 1 cat C/2 - sub 3 cat A/2 - sub 4 cat A/10 - sub 5 cat C/2 - sub 6 cat C/2). L'Immobile è libero. | Tribunale di LOCRI | 2.283.750 € | 2021-11-26 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | Fabbricato di circa 3.300 mq destinato ad uso produttivo e commerciale, sito nel comune di Rende, Zona Industriale Contrada Lecco, Via Stradelli, costituito in particolare da: un p | Tribunale di COSENZA | 2.000.000 € | 2024-04-26 |
| IMMOBILE_INDUSTRIALE | Unità immobiliari (sub 1 cat C/2 - sub 3 cat A/2 - sub 4 cat A/10 - sub 5 cat C/2 - sub 6 cat C/2). L'Immobile è libero. | Tribunale di LOCRI | 1.998.281 € | 2022-06-24 |
| IMMOBILE_INDUSTRIALE | Unità immobiliari (sub 1 cat C/2 - sub 3 cat A/2 - sub 4 cat A/10 - sub 5 cat C/2 - sub 6 cat C/2). L'Immobile è libero. | Tribunale di LOCRI | 1.998.281 € | 2023-03-24 |
| IMMOBILE_INDUSTRIALE | Unità immobiliari (sub 1 cat C/2 - sub 3 cat A/2 - sub 4 cat A/10 - sub 5 cat C/2 - sub 6 cat C/2). L'Immobile è libero. | Tribunale di LOCRI | 1.998.281 € | 2024-01-26 |
| IMMOBILE_INDUSTRIALE | Locale commerciale al piano terra, sup. commerciale tot mq 1.484,50 ca, composto da grande locale commerciale oltre piano soppalco, dotato di servizi igienici e locali deposito e l | Tribunale di COSENZA | 1.880.100 € | 2022-02-09 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | Piena proprietà di capannone costituito da due unità comunicanti fra loro. Il lotto comprende anche la quota proporzionale ed indivisa degli immobili a servizio dei beni principali | Tribunale di COSENZA | 1.824.416 € | 2022-05-26 |
| IMMOBILE_INDUSTRIALE | Unità immobiliari (sub 1 cat C/2 - sub 3 cat A/2 - sub 4 cat A/10 - sub 5 cat C/2 - sub 6 cat C/2). L'Immobile è libero. | Tribunale di LOCRI | 1.748.496 € | 2024-10-25 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | Fabbricato di circa 3.300 mq destinato ad uso produttivo e commerciale, sito nel comune di Rende, Zona Industriale Contrada Lecco, Via Stradelli, costituito in particolare da: un p | Tribunale di COSENZA | 1.700.000 € | 2024-07-05 |
| IMMOBILE_INDUSTRIALE | Locale commerciale al piano terra, sup. commerciale tot mq 1.484,50 ca, composto da grande locale commerciale oltre piano soppalco, dotato di servizi igienici e locali deposito e l | Tribunale di COSENZA | 1.692.090 € | 2022-06-29 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | Intero fabbricato su 4 livelli di cui uno seminterrato (con destinazione D7) e 3 f.t. (rialzato, primo e secondo, con destinazione A10), accesso da un cancello che immette su corte | Tribunale di COSENZA | 1.677.000 € | 2021-07-28 |
| ALTRA_CATEGORIA | Locale commerciale al piano terra, sup. commerciale tot mq 1.484,50 ca, composto da grande locale commerciale oltre piano soppalco, dotato di servizi igienici e locali deposito e l | Tribunale di COSENZA | 1.522.881 € | 2023-01-18 |
| ALTRA_CATEGORIA | ALBERGO / PENSIONE | 1.450.490 € | 2027-03-10 | |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | Fabbricato di circa 3.300 mq destinato ad uso produttivo e commerciale, sito nel comune di Rende, Zona Industriale Contrada Lecco, Via Stradelli, costituito in particolare da: un p | Tribunale di COSENZA | 1.445.000 € | 2024-09-27 |
| IMMOBILE_INDUSTRIALE | Piena proprietà di complesso industriale costituito da lavanderia industriale sito nel Comune di Rende, Provincia di Cosenza, alla C.da Pere Rosse, Via Cancello Magdalone Il compen | Tribunale di COSENZA | 1.404.000 € | 2024-05-30 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | Intero fabbricato su 4 livelli di cui uno seminterrato (con destinazione D7) e 3 f.t. (rialzato, primo e secondo, con destinazione A10), accesso da un cancello che immette su corte | Tribunale di COSENZA | 1.341.600 € | 2022-01-13 |
| IMMOBILE_INDUSTRIALE | Unità immobiliari sita nel Comune di Rende (CS) in C.da Cutura snc, distinta al N.C.E.U al F. di mappa n. 29 particella 282 sub 1 – 3 – 4 – 5 – 6- L’Immobile è libero. | Tribunale di LOCRI | 1.338.692 € | 2026-06-26 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | Fabbricato di circa 3.300 mq destinato ad uso produttivo e commerciale, sito nel comune di Rende, Zona Industriale Contrada Lecco, Via Stradelli, costituito in particolare da: un p | Tribunale di COSENZA | 1.228.250 € | 2024-12-20 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | Piena proprietà di capannone comunicante con capannone (di cui al lotto 2). Il lotto comprende anche la quota proporzionale ed indivisa degli immobili a servizio dei beni principa | Tribunale di COSENZA | 1.217.442 € | 2022-11-15 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | Intero fabbricato su 4 livelli di cui uno seminterrato (con destinazione D7) e 3 f.t. (rialzato, primo e secondo, con destinazione A10), accesso da un cancello che immette su corte | Tribunale di COSENZA | 1.073.280 € | 2022-06-07 |
| IMMOBILE_INDUSTRIALE | Unità immobiliari sita nel Comune di Rende (CS) in C.da Cutura snc, distinta al N.C.E.U al F. di mappa n. 29 particella 282 sub 1 – 3 – 4 – 5 – 6- L’Immobile è libero. | Tribunale di LOCRI | 1.004.019 € | 2027-01-22 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | Diritto di superficie, con il relativo valore commerciale, per la durata residua di anni diciannove: C.F. fg. 52, p.lla 405 sub. 2 e 3, cat. A/10, cl. 2; p.lla 405 sub. 7, cat. D/6 | Tribunale di COSENZA | 1.000.283 € | 2026-10-15 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | Piena proprietà di capannone comunicante con capannone (di cui al lotto 2). Il lotto comprende anche la quota proporzionale ed indivisa degli immobili a servizio dei beni principa | Tribunale di COSENZA | 973.954 € | 2023-04-13 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | Unità immobiliare adibita ad uffici al piano quarto, sup. commerciale tot mq 929,15 ca, vani 39,5, composta da 16 stanze adibite ad uffici, servizi e corridoi. Libera e nella dispo | Tribunale di COSENZA | 970.200 € | 2022-02-09 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | LOTTO 13: Unità immobiliare sita nel Comune di Rende (CS) Contrada Coda di Volpe, è situata all’interno di un fabbricato e posta al primo piano accessibile attraverso due scale. Tr | Tribunale di COSENZA | 933.180 € | 2024-04-15 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | Unità immobiliare adibita ad uffici al piano quarto, sup. commerciale tot mq 861,80 ca, vani 35, composta da 17 ampie stanze adibite ad uffici, servizi e corridoi. Libera e nella d | Tribunale di COSENZA | 900.000 € | 2022-02-09 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | Fabbricato di circa 3.300 mq destinato ad uso produttivo e commerciale, sito nel comune di Rende, Zona Industriale Contrada Lecco, Via Stradelli, costituito in particolare da: un p | Tribunale di COSENZA | 887.411 € | 2026-07-17 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | IMPIANTO COMMERCIALE CMPOSTO DA 2 AMPI OPEN SPACE - N. 2 SALE RIUNIONI - N. 5 UFFICI - N. 2 RIPOSTIGLI E N. 2LOCALI TECNICI OLTRE A N. 3 BREAK AREA E N. 2 GRUPPI DI SERVIZI IGIENIC | Tribunale di COSENZA | 886.521 € | 2025-02-15 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | Unità immobiliare adibita ad uffici al piano quarto, sup. commerciale tot mq 929,15 ca, vani 39,5, composta da 16 stanze adibite ad uffici, servizi e corridoi. Libera e nella dispo | Tribunale di COSENZA | 873.180 € | 2022-06-29 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | Unità immobiliari interconnesse ubicate a Rende (CS), Zona Ind. Ctr. Coda di Volpe. Prima unità composta da uno spazio officina con annessa zona adibita a servizi igienici e un pic | Tribunale di COSENZA | 860.700 € | 2019-12-19 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | Intero fabbricato su 4 livelli di cui uno seminterrato (con destinazione D7) e 3 f.t. (rialzato, primo e secondo, con destinazione A10), accesso da un cancello che immette su corte | Tribunale di COSENZA | 858.624 € | 2022-12-14 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | Unità immobiliare adibita ad uffici al piano quarto, sup. commerciale tot mq 861,80 ca, vani 35, composta da 17 ampie stanze adibite ad uffici, servizi e corridoi. Libera e nella d | Tribunale di COSENZA | 810.000 € | 2022-06-29 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | LOTTO N. 1 – COMUNE DI RENDE (CS), VIA ETIOPIA – C.DA FRATTINI Piena proprietà, per la quota di 1/1, del compendio immobiliare costituito da un villino ad uso residenziale, | Tribunale di COSENZA | 798.810 € | 2026-12-16 |
| ALTRA_CATEGORIA | Unità immobiliare adibita ad uffici al piano quarto, sup. commerciale tot mq 929,15 ca, vani 39,5, composta da 16 stanze adibite ad uffici, servizi e corridoi. Libera | Tribunale di COSENZA | 785.862 € | 2023-01-18 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | Piena proprietà di capannone comunicante con capannone (di cui al lotto 2). Il lotto comprende anche la quota proporzionale ed indivisa degli immobili a servizio dei beni principal | Tribunale di COSENZA | 779.163 € | 2023-09-28 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | Intero fabbricato su 4 livelli di cui uno seminterrato (con destinazione D7) e 3 f.t. (rialzato, primo e secondo, con destinazione A10), accesso da un cancello che immette su corte | Tribunale di COSENZA | 772.762 € | 2023-09-26 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | Fabbricato di circa 3.300 mq destinato ad uso produttivo e commerciale, sito nel comune di Rende, Zona Industriale Contrada Lecco, Via Stradelli, costituito in particolare da: unpi | Tribunale di COSENZA | 754.300 € | 2026-10-16 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | Fabbricato di circa 3.300 mq destinato ad uso produttivo e commerciale, sito nel comune di Rende, Zona Industriale Contrada Lecco, Via Stradelli, costituito in particolare da: un p | Tribunale di COSENZA | 754.299 € | 2026-12-18 |
| IMMOBILE_INDUSTRIALE | Capannone industriale costituito da P.T., di cui una parte è destinata a deposito gomme, per mq 890 circa, e altra parte ad uffici per mq 95, e mq 950 di piazzale; P.1 composto da | Tribunale di COSENZA | 740.000 € | 2019-12-27 |
| IMMOBILE_INDUSTRIALE | capannone destinato ad attività produttiva costituito da 3 corpi oltre corte esclusiva di mq 3.000. Il primo corpo, su tre livelli, destinato ad area espositiva, uffici, servizi e | Tribunale di COSENZA | 736.260 € | 2022-07-08 |
| ALTRA_CATEGORIA | Unità immobiliare adibita ad uffici al piano quarto, sup. commerciale tot mq 861,80 ca, vani 35, composta da 17 ampie stanze adibite ad uffici, servizi e corridoi. Libera | Tribunale di COSENZA | 729.000 € | 2023-01-18 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | Unità immobiliare sita nel Comune di Rende (CS) Via Gino Bartali Snc, destinata ad uso di attività commerciale composta da uno spazio destinato ad esposizione autoveicoli con box p | Tribunale di COSENZA | 705.000 € | 2019-12-19 |
Die vollständige Ansicht mit Sortierung, Bundesland-, Objektart- und Wertfilter findest du im ZVG-Terminal.
Terminal öffnen →Weitere Städte: