Alle aktuellen ZVG-Termine in pula.
| Art | Objekt / Lage | Amtsgericht | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| ALTRA_CATEGORIA | LOTTO N° 1 Vendita in un unico blocco, nelle località : Aritzo, Arzana, Bono, Cortoghiana, Decimomannu, Monastir, pula, Selargius/Su Planu, Vallermosa. | Tribunale di CAGLIARI | 64.025.946 € | 2024-06-18 |
| ALTRA_CATEGORIA | LOTTO N° 6 Vendita frazionata.5 (tre blocchi). Beni siti nelle località di Pula, Selargius/Su Planu, Vallermosa. | Tribunale di CAGLIARI | 26.502.400 € | 2024-06-18 |
| ALTRA_CATEGORIA | LOTTO N. 9 Vendita frazionata.8 (vendita singola). Trattasi di rami di azienda che erogano prestazioni di cura/assistenza alle persone non autosufficienti, disabili o colpiti da di | Tribunale di CAGLIARI | 1.856.304 € | 2026-05-06 |
| ALTRA_CATEGORIA | LOTTO N. 9 Vendita frazionata.8 (vendita singola). Trattasi di rami di azienda che erogano prestazioni di cura/assistenza alle persone non autosufficienti, disabili o colpiti da di | Tribunale di CAGLIARI | 1.485.043 € | 2026-07-22 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | COMPLESSO UNITA' IMMOBILIARI USO TURISTICO ALBERGHIERO RISTORAZIONE | Tribunale di CAGLIARI | 1.363.320 € | 2022-04-27 |
| ALTRA_CATEGORIA | COMPLESSO IMMOBILIARE AD USO TURISTICO ALBERGHIERO - RISTORANTE BAR GAZEBO E GIARDINO DI PERTINENZA DI MQ. 5344 IN COMUNE DI PULA | Tribunale di CAGLIARI | 1.090.656 € | 2022-09-29 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | COMPLESSO IMMOBILIARE USO TURISTICO RISTORANTE E ALBERGO | Tribunale di CAGLIARI | 872.525 € | 2022-12-20 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | Ex struttura a destinazione produttiva, precedentemente adibita a cantina vinicola, da riqualificare in struttura ricettiva sita nel Comune di Pula (CA), località Santa Margherita, | 783.000 € | 2026-06-26 | |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | IMMOBILE USO ALBERGO E TURISMO | Tribunale di CAGLIARI | 667.481 € | 2023-06-21 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | Complesso artigianale con cortile e pertinenze a Pula (CA), via Alfonso La Marmora 93-95. Superficie principale di 862 mq (fabbricati). Condizioni discrete. Beni mobili esclusi dal | Tribunale di CAGLIARI | 649.800 € | 2026-07-03 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | Complesso artigianale con cortile e pertinenze a Pula (CA), via Alfonso La Marmora 93-95. Superficie principale di 862 mq (fabbricati). Condizioni discrete. Beni mobili esclusi dal | Tribunale di CAGLIARI | 649.800 € | 2026-10-30 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | LOTTO 1- QUOTA PARI A 1/1 DEL DIRITTO DI PROPRIETA’ SULL’ IMMOBILE (COMPENDIO IMMOBILIARE AGRICOLO) SITO A PULA (CA) IDENTIFICATO NEL CATASTO TERRENI AL FG. 47 MAPPALI 181,183,184, | Tribunale di CAGLIARI | 470.000 € | 2022-01-25 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | piena proprietà di villa INDIPENDENTE ad uso civile abitazione, della superficie interna di COMPLESSIVI mq 230 circa, oltre giardino e cortile di pertinenza, suddivisa catastalment | Tribunale di CAGLIARI | 434.860 € | 2019-09-26 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | COMPLESSO IMMOBILIARE USO TURISTICO E RISTORAZIONE | Tribunale di CAGLIARI | 427.188 € | 2024-02-28 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | COMPLESSO IMMOBILIARE AD USO TURISTICO E RISTORANTE | Tribunale di CAGLIARI | 427.188 € | 2024-10-03 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | villino | Tribunale di CAGLIARI | 381.700 € | 2026-07-08 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | LOTTO 1 - QUOTA PARI A 1/1 DEL DIRITTO DI PROPRIETA’ SULL’IMMOBILE (COMPENDIO IMMOBILIARE AGRICOLO) SITO A PULA (CA) IDENTIFICATO AL CATASTO TERRENI AL FG. 47 MAPP. 181,183,184,194 | Tribunale di CAGLIARI | 376.000 € | 2022-11-09 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | località IS MOLAS - Piena proprietà di villa INDIPENDENTE ad uso civile abitazione, della superficie interna di COMPLESSIVI mq 230 circa, oltre giardino e cortile di pertinenza, su | Tribunale di CAGLIARI | 347.888 € | 2020-01-16 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Villetta | Tribunale di CAGLIARI | 324.445 € | 2026-10-14 |
| ALTRA_CATEGORIA | LOTTO 1 - QUOTA PARI A 1/1 DEL DIRITTO DI PROPRIETA’ SULL’IMMOBILE (COMPENDIO IMMOBILIARE AGRICOLO) SITO A PULA (CA) IDENTIFICATO AL CATASTO TERRENI AL FG. 47 MAPP. 181,183,184,194 | Tribunale di CAGLIARI | 300.800 € | 2023-09-21 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | appartamento in villa | Tribunale di CAGLIARI | 292.001 € | 2026-12-28 |
| ALTRA_CATEGORIA | In Comune di Pula, Loc. “Campu Briaxiu” e Comune di Villa San Pietro, quota pari all’intero del diritto di proprietà sui terreni adiacenti tra loro con sovrastanti fabbricati costi | Tribunale di CAGLIARI | 257.100 € | 2026-05-26 |
| ALTRA_CATEGORIA | LOTTO 1 - QUOTA PARI A 1/1 DEL DIRITTO DI PROPRIETA’ SULL’IMMOBILE (COMPENDIO IMMOBILIARE AGRICOLO) SITO A PULA (CA) IDENTIFICATO AL CATASTO TERRENI AL FG. 47 MAPP. 181,183,184,194 | Tribunale di CAGLIARI | 255.680 € | 2024-06-07 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | PORZIONE DI VILLA AD USO CIVILE ABITAZIONE DELLA SUPERFICIE DI 120 MQ CIRCA SITUATA SU DUE PIANI (T-S1)- CORTILE DI PERTINENZA CHE INSISTE SU TRE LATI | Tribunale di CAGLIARI | 255.092 € | 2018-07-18 15:00 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Villa indipendente con ampio giardino | Tribunale di CAGLIARI | 250.480 € | 2023-05-24 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | PORZIONE DI VILLA AD USO CIVILE ABITAZIONE DELLA SUPERFICIE DI 120 MQ CIRCA SITUATA SU DUE PIANI (T-S1)- CORTILE DI PERTINENZA CHE INSISTE SU TRE LATI | Tribunale di CAGLIARI | 242.338 € | 2018-11-07 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | APPARTAMENTO AL PIANO S1-T E POSTO AUTO AL PIANO S1 | Tribunale di CAGLIARI | 229.000 € | 2021-04-21 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | LOTTO N.4 – L’intero Lotto 4 comprende n. 2 immobili di categoria F/3 in corso di costruzione ubicati in Pula, nella lottizzazione S’Olivariu e su baroni. Il prezzo base totale del | Tribunale di CAGLIARI | 212.500 € | 2022-09-20 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | LOTTO 33D RESIDENZIALE CONCORDATO PREVENTIVO NORA PROJECT SRL N.9/2017 | 205.000 € | 2021-02-25 | |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | LOTTO 33 A RESIDENZIALE- CONCORDATO PREVENTIVO NORA PROJECT SRL N.9/2017 | 204.000 € | 2021-02-25 | |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | VENDITA APPARTAMENTI NUOVA COSTRUZIONE LOTTO 32A- PROCEDURA N.9/2017 CONCORDATO PREVENTIVO NORA PROJECT SRL | 201.000 € | 2021-02-25 | |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | APPARTAMENTO NUOVO RESIDENZIALE CON GIARDINO- LOTTO 33D | 201.000 € | 2021-04-12 | |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | VENDITA APPARTAMENTI NUOVA COSTRUZIONE LOTTO 32B PROCEDURA N.9/2017 CONCORDATO PREVENTIVO NORA PROJECT SRL | 200.000 € | 2021-02-25 | |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | APPARTAMENTO NUOVO RESIDENZIALE CON GIARDINO LOTTO 33A | 200.000 € | 2021-04-12 | |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | VENDITA NUOVI APPARTAMENTI CON ANNESSO GIARDINO LOTIZZIAZIONE S'OLIVARIO DE SU BARONI-LOTTO 32A | 197.000 € | 2021-04-12 | |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | APPARTAMENTO NUOVO RESIDENZIALE CON GIARDINO- LOTTO 32 B | 196.000 € | 2021-04-12 | |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Appartamento al piano terra di mq. 138 | Tribunale di CAGLIARI | 195.000 € | 2021-04-21 |
| ALTRA_CATEGORIA | In Comune di Pula, Loc. “Campu Briaxiu” e Comune di Villa San Pietro, quota pari all’intero del diritto di proprietà sui terreni adiacenti tra loro con sovrastanti fabbricati costi | Tribunale di CAGLIARI | 192.900 € | 2026-09-29 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | FABBRICATI NUOVI RESIDENZIALI- LOTTO 33D | 190.900 € | 2021-05-27 | |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | FABBRICATI NUOVI RESIDENZIALI LOTTO 33A | 190.000 € | 2021-05-27 | |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | LOTTO 38D RESIDENZIALE CONCORDATO PREVENTIVO NORA PROJECT SRL N.9/2017 | 188.500 € | 2021-02-25 | |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | FABBRICATI NUOVI RESIDENZIALE LOTTO 32A | 187.000 € | 2021-05-27 | |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | 36 b - Locale commerciale - In catasto Fg. 34 mapp.860 sub 9 | Tribunale di CAGLIARI | 186.300 € | 2024-03-05 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | FABBRICATI NUOVI RESIDENZIALI LOTTO 32 B | 186.000 € | 2021-05-27 | |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | APPARTAMENTO NUOVO RESIDENZIALE CON GIARDINO LOTTO 38D | 184.800 € | 2021-04-12 | |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | LOTTO 37 C RESIDENZIALE CONCORDATO PREVENTIVO NORA PROJECT SRL N.9/2017 | 183.600 € | 2021-02-25 | |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Quota pari al 100% del diritto di proprietà sull'immobile porzione di villetta bifamiliare, inserita in un lotto provvisto provvisto di cortile che cinge il fabbricato su tre lati. | Tribunale di CAGLIARI | 183.600 € | 2024-07-03 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | LOTTO 37 B RESIDENZIALE CONCORDATO PREVENTIVO NORA PROJECT SRL N.9/2017 | 183.000 € | 2021-02-25 | |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | LOTTO 34 B RESIDENZIALE CONCORDATO PREVENTIVO N.9/2017 | 182.400 € | 2021-02-25 | |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | LOTTO 34C RESIDENZIALE CONCORDATO PREVENTIVO NORA PROJECT SRL N.9/2017 | 182.000 € | 2021-02-25 |
Die vollständige Ansicht mit Sortierung, Bundesland-, Objektart- und Wertfilter findest du im ZVG-Terminal.
Terminal öffnen →Weitere Städte: