Alle aktuellen ZVG-Termine in luzzi.
| Art | Objekt / Lage | Amtsgericht | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| ALTRA_CATEGORIA | Due terreni confinanti che formano un unico appezzamento, andamento pianeggiante, sup. tot mq 9.500, ricadenti in zona ATUC (ambito territoriale urbano consolidato con ICE - indice | Tribunale di COSENZA | 632.930 € | 2024-09-05 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Fabbricato uso residenziale, vani 12,5, sup. catastale mq 377, costituito da: piano seminterrato, terra e primo, realizzato con strutture portanti in c.a. e solai in latero-cemento | Tribunale di COSENZA | 312.800 € | 2022-09-15 |
| ALTRA_CATEGORIA | Il lotto A è costituito da terreno sub-pianeggiante, sul quale insiste un fabbricato commerciale in corso di costruzione, occupante una superficie di circa 560,00 m2 e si sviluppa | Tribunale di COSENZA | 284.250 € | 2022-03-18 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Fabbricato uso residenziale, vani 12,5, sup. catastale mq 377, costituito da: piano seminterrato, terra e primo, realizzato con strutture portanti in c.a. e solai in latero-cemento | Tribunale di COSENZA | 250.240 € | 2023-03-17 |
| ALTRA_CATEGORIA | Il lotto A è costituito da terreno sub-pianeggiante, sul quale insiste un fabbricato commerciale in corso di costruzione, occupante una superficie di circa 560,00 m2 e si sviluppa | Tribunale di COSENZA | 227.400 € | 2022-09-14 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Unità abitativa su due livelli superficie commerciale mq 290,60 comprensiva di corte pertinenziale al piano strada (sub 8), soffitta al piano secondo e annessa al primo piano. Comp | Tribunale di COSENZA | 188.320 € | 2019-11-19 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Fabbricato uso residenziale, vani 12,5, sup. catastale mq 377, costituito da: piano seminterrato, terra e primo, realizzato con strutture portanti in c.a. e solai in latero-cemento | Tribunale di COSENZA | 187.680 € | 2023-07-28 |
| ALTRA_CATEGORIA | Il lotto A è costituito da terreno sub-pianeggiante, sul quale insiste un fabbricato commerciale in corso di costruzione, occupante una superficie di circa 560,00 m2 e si sviluppa | Tribunale di COSENZA | 181.920 € | 2023-07-17 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Appartamento posto al piano secondo con affaccio su corte comune sito nel comune di Luzzi in c.da Muri, l’appartamento è composto da una cucina con loggia, un soggiorno-pranzo con | Tribunale di COSENZA | 173.200 € | 2023-11-08 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Fabbricato civile abitazione A/7 su tre livelli: seminterrato (locali accessori/magazzino-cantina), terra rialzato (abitazione), primo (rustico/incompleto, ambienti non ultimati). | Tribunale di COSENZA | 147.252 € | 2026-10-20 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Abitazione facente parte di fabbricato con tipologia villetta a schiera, su tre livelli (garage, piano terra e piano primo). Superficie calpestabile delle corti esterne pari a 77,4 | Tribunale di COSENZA | 143.000 € | 2023-07-12 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | Locale commerciale destinato ad attività di ristorazione al piano terra di fabbricato, composto da ingresso, 2 ampie sale pranzo, 2 locali destinati a cucina con locale accessorio, | Tribunale di COSENZA | 140.000 € | 2019-09-04 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | Locale commerciale destinato ad attività di ristorazione al piano terra di fabbricato, composto da ingresso, 2 ampie sale pranzo, 2 locali destinati a cucina con locale accessorio, | Tribunale di COSENZA | 119.000 € | 2020-02-07 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Terreno edificabile, qualità ficheto, classe 2, accesso diretto dalla S.P. 234, di mq 3.600 circa, andamento pressoché pianeggiante, forma trapezoidale, buona esposizione, piuttost | Tribunale di COSENZA | 117.045 € | 2019-05-27 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Abitazione facente parte di fabbricato con tipologia villetta a schiera, su tre livelli (garage, piano terra e piano primo). Superficie calpestabile delle corti esterne pari a 77,4 | Tribunale di COSENZA | 114.400 € | 2023-12-12 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Abitazione in villini, vani 8, sup. catastale tot mq 210, meglio descritto nella relazione di stima in atti. Attualmente occupato dal debitore | Tribunale di COSENZA | 112.287 € | 2022-11-25 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Immobile di civile abitazione in Luzzi (CS), contr. Carusello, f. 43 part. 390 sub 5. Su unico livello, vani 7,5, cat. A/3 cl. 2, rendita € 387,34. L'immobile fa parte di un fabbri | Tribunale di COSENZA | 107.200 € | 2023-01-24 |
| ALTRA_CATEGORIA | Appartamento composto al p.t. da un ampio vano ingresso, soggiorno, salone, cucina e bagno e al p.1 da due camere da letto, studio, bagno e disimpegno oltre tre balconi, oltre cort | Tribunale di COSENZA | 105.593 € | 2023-01-10 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Unità immobiliare parte di un complesso edilizio costituito da tre immobili indipendenti con annesse autorimesse, composta da piano terra, piano primo e da locale destinato a garag | Tribunale di COSENZA | 96.075 € | 2024-02-20 |
| ALTRA_CATEGORIA | Appartamento composto al p.t. da un ampio vano ingresso, soggiorno, salone, cucina e bagno e al p.1 da due camere da letto, studio, bagno e disimpegno oltre tre balconi, oltre cort | Tribunale di COSENZA | 95.034 € | 2023-05-30 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | Locale ad uso commerciale al piano terra, superficie commerciale mq 155 circa, categoria in corso di costruzione. Occupato | Tribunale di COSENZA | 94.829 € | 2020-03-03 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Appartamento posto al piano terra composto da ingresso-disimpegno, cucina, soggiorno, due camere da letto, bagno, locale deposito e corte esterna. Sup. cat. 134 mq. Occupato. | Tribunale di COSENZA | 90.706 € | 2022-05-17 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Appartamento, 3° piano mansarda; composto da salone, cucina-tinello, due camere, stanzetta e doppi servizi completi, di cui uno con box doccia e l'altro con vasca fornita di idroma | Tribunale di COSENZA | 90.602 € | 2025-01-14 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Terreno edificabile, qualità ficheto, classe 2, accesso diretto dalla S.P. 234, di mq 3.600 circa, andamento pressoché pianeggiante, forma trapezoidale, buona esposizione, piuttost | Tribunale di COSENZA | 87.784 € | 2019-12-19 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Immobile su 3 piani così composti: Piano terra, in stato incompleto, di mq 200 lordi, mq 165 calpestabili. Piano primo di mq 128 lordi, mq 90 di balconi, mq 126 calpestabili, attua | Tribunale di COSENZA | 86.490 € | 2021-07-16 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Appartamento composto da: p. seminterrato con ampio locale con ripostiglio e piccola corte esclusiva; p.t. con ampio vano soggiorno oltre cucina, WC, ripostiglio e 2 balconi; p.1 c | Tribunale di COSENZA | 85.801 € | 2024-02-01 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Appartamento composto al p.t. da un ampio vano ingresso, soggiorno, salone, cucina e bagno e al p.1 da due camere da letto, studio, bagno e disimpegno oltre tre balconi, oltre cort | Tribunale di COSENZA | 85.531 € | 2023-12-12 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Abitazione in villini, vani 8, sup. catastale tot mq 210, meglio descritto nella relazione di stima in atti. Occupato | Tribunale di COSENZA | 84.215 € | 2023-04-13 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Appartamento per civile abitazione sito al piano secondo, composto da soggiorno, cucina, ripostiglio, disimpegno, bagno, due stanze da letto, studio e balcone, per una superficie c | Tribunale di COSENZA | 82.450 € | 2022-11-08 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | Locale ad uso commerciale al piano terra, superficie commerciale mq 155 circa, categoria in corso di costruzione. Occupato | Tribunale di COSENZA | 80.605 € | 2021-01-12 |
| ALTRA_CATEGORIA | Terreno edificabile, ficheto, classe 2, accesso diretto dalla S.P. 234, mq 3.600 ca, andamento pressoché pianeggiante, buona esposizione. Esiste servitù di passaggio che consente a | Tribunale di COSENZA | 79.005 € | 2022-01-13 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Edificio residenziale con relativa pertinenza accessoria, costituito da un piano terra e un primo piano sottotetto con superficie commerciale pari a 248 mq. Composto da cucina, un | Tribunale di COSENZA | 77.267 € | 2026-09-09 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Appartamento composto da: p. seminterrato con ampio locale con ripostiglio e piccola corte esclusiva; p.t. con ampio vano soggiorno oltre cucina, WC, ripostiglio e 2 balconi; p.1 c | Tribunale di COSENZA | 77.221 € | 2025-02-03 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Appartamento al piano primo, composto da soggiorno, cucina, 2 bagni, 3 camere da letto e ripostiglio, oltre balconi e terrazze, superficie commerciale complessiva mq 151,58 circa, | Tribunale di COSENZA | 76.298 € | 2020-03-03 |
| ALTRA_CATEGORIA | Terreno, consistenza 20 are e 48 centiarie. Coltivato dall'esecutato. | Tribunale di COSENZA | 76.110 € | 2024-10-15 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | Terreno distante poche centinaia di metri da Contrada Petrini, formato da più particelle di varia natura. Attualmente libero | Tribunale di COSENZA | 73.422 € | 2021-02-03 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | Locale ad uso commerciale al piano terra, superficie commerciale mq 155 circa, categoria in corso di costruzione. Occupato | Tribunale di COSENZA | 72.545 € | 2023-10-18 |
| ALTRA_CATEGORIA | Terreno edificabile, ficheto, classe 2, accesso diretto dalla S.P. 234, mq 3.600 ca, andamento pressoché pianeggiante, buona esposizione. Esiste servitù di passaggio che consente a | Tribunale di COSENZA | 71.105 € | 2022-07-22 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Edificio residenziale con relativa pertinenza accessoria, costituito da un piano terra e un primo piano sottotetto con superficie commerciale pari a 248 mq. Composto da cucina, un | Tribunale di COSENZA | 69.541 € | 2027-01-26 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | Diritti pari alla piena proprietà di appartamento posto al piano terra con affaccio su corte comune sito nel comune di Luzzi in c.da Muri, l’appartamento è composto da una cucina, | Tribunale di COSENZA | 69.129 € | 2026-06-25 |
| ALTRA_CATEGORIA | Terreno di mq 3.770 circa, qualità semin. arbor, classe 1, ha 00.37.70, ricadente in zona ATUC (Ambito Territoriale Urbano Consolidato) con indice di edificabilità pari a 0,4 mq/mq | Tribunale di COSENZA | 67.019 € | 2027-01-28 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Appartamento posto al piano secondo di un immobile di maggiore consistenza composto da: soggiorno, cucina, ripostiglio, disimpegno, n. 1 bagno, n. 2 stanze da letto, n. 1 studio e | Tribunale di COSENZA | 66.825 € | 2023-12-05 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Diritti di piena proprietà per la quota pari all’intero di unità immobiliare posta al piano secondo sottotetto di un fabbricato di tre piani fuori terra all’interno di un contesto | Tribunale di COSENZA | 65.483 € | 2024-01-31 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | Locale ad uso commerciale al piano terra, superficie commerciale mq 155 circa, categoria in corso di costruzione. Occupato | Tribunale di COSENZA | 65.291 € | 2024-03-20 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Appartamento al piano primo, composto da soggiorno, cucina, 2 bagni, 3 camere da letto e ripostiglio, oltre balconi e terrazze, superficie commerciale complessiva mq 151,58 circa, | Tribunale di COSENZA | 64.854 € | 2021-01-12 |
| ALTRA_CATEGORIA | Terreno edificabile, ficheto, classe 2, accesso diretto dalla S.P. 234, mq 3.600 ca, andamento pressoché pianeggiante, buona esposizione. Esiste servitù di passaggio che consente a | Tribunale di COSENZA | 63.994 € | 2024-09-17 |
| ALTRA_CATEGORIA | Terreno distante poche centinaia di metri da Contrada Petrini, formato da più particelle di varia natura. Attualmente libero | Tribunale di COSENZA | 62.409 € | 2021-10-01 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Appartamento mansardato (terzo piano) composto da: salone, cucina-tinello, due camere, stanzetta e doppi servizi completi, di cui uno con box doccia e l'altro con vasca fornita di | Tribunale di COSENZA | 62.379 € | 2026-05-28 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Appartamento posto al piano secondo con affaccio su corte comune sito nel comune di Luzzi in c.da Muri, l’appartamento è composto da una cucina con loggia, un soggiorno-pranzo con | Tribunale di COSENZA | 61.527 € | 2026-06-25 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Appartamento posto al piano secondo di un immobile di maggiore consistenza composto da: soggiorno, cucina, ripostiglio, disimpegno, n. 1 bagno, n. 2 stanze da letto, n. 1 studio e | Tribunale di COSENZA | 60.143 € | 2024-04-03 |
Die vollständige Ansicht mit Sortierung, Bundesland-, Objektart- und Wertfilter findest du im ZVG-Terminal.
Terminal öffnen →Weitere Städte: