Alle aktuellen ZVG-Termine in este.
| Art | Objekt / Lage | Amtsgericht | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| IMMOBILE_INDUSTRIALE | Piena proprietà per la quota di 1/1 di capannone ad uso artigianale-produttivo, con spazi adibiti oltre all'attività produttiva, con superfici adibite ad uffici, sala esposizione, | Tribunale di ROVIGO | 1.920.000 € | 2019-01-15 |
| IMMOBILE_INDUSTRIALE | Piena proprietà per la quota di 1/1 di capannone ad uso artigianale-produttivo, con spazi adibiti oltre all'attività produttiva, con superfici adibite ad uffici, sala esposizione. | Tribunale di ROVIGO | 1.536.000 € | 2019-07-31 |
| IMMOBILE_INDUSTRIALE | Piena proprietà di capannone ad uso artigianale - produttivo, con spazi adibiti oltre all'attività produttiva, con superfici adibite ad uffici, sala esposizione, ed un appartamento | Tribunale di ROVIGO | 1.228.800 € | 2020-01-23 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | Piena proprietà di edificio a due piani adibito ad uffici e magazzini, collocato nella prima periferia del capoluogo. Nella parte posta a Nord sono presenti alcuni magazzini ed alt | Tribunale di ROVIGO | 1.175.000 € | 2020-01-09 |
| IMMOBILE_INDUSTRIALE | Piena proprietà di capannone ad uso artigianale - produttivo, con spazi adibiti oltre all'attività produttiva, con superfici adibite ad uffici, sala esposizione, ed un appartamento | Tribunale di ROVIGO | 983.040 € | 2020-11-12 |
| IMMOBILE_INDUSTRIALE | Piena proprietà di ampio capannone ad uso artigianale che si sviluppa su due distinti piani di uguale superficie aventi ingresso separato, con un corpo adiacente nell'angolo Nord-E | Tribunale di ROVIGO | 798.000 € | 2020-01-09 |
| IMMOBILE_INDUSTRIALE | Piena proprietà per la quota di 1/1 di compendio immobiliare costituito da capannone a uso commerciale tre piani più magazzino e barchessa di due piani fuori terra adibita a negozi | Tribunale di ROVIGO | 683.520 € | 2024-03-28 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Piena proprietà di villa Unifamiliare in stile "Liberty" di tipo isolato con garage esterno, cortile e giardino. L'abitazione è disposta su quattro livelli con vani accessori al pi | Tribunale di ROVIGO | 608.000 € | 2018-12-21 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Piena proprietà di villa Unifamiliare in stile "Liberty" di tipo isolato con garage esterno, cortile e giardino. L'abitazione è disposta su quattro livelli con vani accessori al pi | Tribunale di ROVIGO | 608.000 € | 2019-07-29 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Piena proprietà di villa unifamiliare in stile "Liberty" di tipo isolato con garage esterno, cortile e giardino. L'abitazione è disposta su quattro livelli con vani accessori al pi | Tribunale di ROVIGO | 608.000 € | 2021-09-24 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Piena proprietà di unità immobiliare costituita da fabbricato unifamiliare ad uso residenziale con caratteristiche signorili e da due unità annesse all'abitazione, con area coperta | Tribunale di ROVIGO | 564.000 € | 2021-09-20 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | Piena proprietà per la quota di 1/1 di compendio immobiliare costituito da capannone a uso commerciale 3 piani più magazzino e barchessa di 2 piani fuori terra adibita a negozio. B | Tribunale di ROVIGO | 546.800 € | 2024-07-18 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Piena proprietà per la quota di 1/1 di villa con parco. Sup. lorda compl. è di ca mq 5.799,00. Occupato con contratto di locazione con scadenza il 31.12.2024. Credito Fondiario | Tribunale di ROVIGO | 498.000 € | 2023-07-14 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Piena proprietà per la quota di 1/1 di villa, con finiture di pregio, costituente porzione di fabbricato bifamiliare. Composta da un piano seminterrato e due piani fuori terra, con | Tribunale di ROVIGO | 490.000 € | 2022-02-25 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Piena proprietà per la quota di 1/1 di villa, con finiture di pregio, costituente porzione di fabbricato bifamiliare Composta da un piano seminterrato e due piani fuori terra, con | Tribunale di ROVIGO | 392.000 € | 2022-05-26 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Piena proprietà per la quota di 1/1 di abitazione in villa costituente porzione ubicata ovest-sud-est di fabbricato bifamiliare e composta da un piano seminterrato e 2 piani fuori | Tribunale di ROVIGO | 330.000 € | 2024-02-22 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | Piena proprietà di capannone artigianale/commerciale con abitazione. Credito Fondiario. | Tribunale di ROVIGO | 323.000 € | 2019-04-19 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Casa unifamiliare con giardino, veranda, pompeiana, area a parcheggio e garage. | Tribunale di VICENZA | 300.000 € | 2020-11-19 |
| ALTRA_CATEGORIA | Piena proprietà di area edificabile con accesso da Via Padana Inferiore, angolo Via Gambina, sup. compl. di ca mq 6112 (presenza di un piccolo fabbricato non demolito facente parte | Tribunale di ROVIGO | 285.000 € | 2019-03-13 |
| ALTRA_CATEGORIA | Piena proprietà di area edificabile con accesso da Via Padana Inferiore, angolo Via Gambina, sup. compl. di ca mq 6112 (presenza di un piccolo fabbricato non demolito facente parte | Tribunale di ROVIGO | 285.000 € | 2019-12-11 |
| ALTRA_CATEGORIA | Piena proprietà di area edificabile con accesso da Via Padana Inferiore, angolo Via Gambina, sup. compl. di ca mq 6112 (presenza di un piccolo fabbricato non demolito facente parte | Tribunale di ROVIGO | 285.000 € | 2021-01-29 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Piena proprietà per la quota di 1/1 di appartamento su quattro livelli della sup. cat. mq 264 con garage. | Tribunale di ROVIGO | 285.000 € | 2024-02-16 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Piena proprietà per la quota di 1/1 di abitazione in villa costituente porzione ubicata ovest-sud-est di fabbricato bifamiliare e composta da un piano seminterrato e 2 piani fuori | Tribunale di ROVIGO | 264.000 € | 2024-06-13 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Piena proprietà di fabbricato residenziale isolato composto da due unità immobiliari, aventi ingressi indipendenti però comunicanti tra loro, con area esterna cortiliva comune. L'u | Tribunale di ROVIGO | 259.000 € | 2018-12-12 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Piena proprietà di porzione ubicata a nord-ovest di fabbricato bifamiliare, composta da due piani fuori terra, con area cortiliva esclusiva e con piscina interrata; composta da: al | Tribunale di ROVIGO | 234.500 € | 2022-07-21 |
| ALTRA_CATEGORIA | Piena proprietà di area edificabile con accesso da Via Padana Inferiore, angolo Via Gambina, sup. compl. di ca mq 6112 (presenza di un piccolo fabbricato non demolito facente parte | Tribunale di ROVIGO | 228.000 € | 2021-06-23 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Piena proprietà per la quota di 1/1 di appartamento su quattro livelli della sup. cat. mq 264 con garage. | Tribunale di ROVIGO | 228.000 € | 2024-05-23 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Piena proprietà per la quota di 1/1 di porzione di fabbricato destinato a civile abitazione, sviluppato su due piani (terra e primo) del tipo bifamiliare e da un garage, posto al p | Tribunale di ROVIGO | 210.000 € | 2019-02-18 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Piena proprietà per la quota di 1/1 di appartamento accostato ad uso civile abitazione di piani 2, facente parte di un fabbricato bifamiliare, con annesso garage al piano terra ed | Tribunale di ROVIGO | 201.000 € | 2022-06-30 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | LOTTO UNO - DUE - SETTE: piena proprietà per la quota di 1/1 di negozi con magazzini al p.t. + appartamento al P1 + magazzini al P2 il tutto come identificato catastalmente in Avvi | Tribunale di ROVIGO | 189.000 € | 2024-02-16 |
| ALTRA_CATEGORIA | Piena proprietà di area edificabile con accesso da Via Padana Inferiore, angolo Via Gambina, sup. compl. di ca mq 6112 (presenza di un piccolo fabbricato non demolito facente parte | Tribunale di ROVIGO | 182.400 € | 2021-11-10 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Nuda proprietà di porzione di testa di fabbricato del tipo a schiera, elevato su due piani fuori terra, con ampio scoperto di pertinenza esclusiva sistemato a giardino piantumato. | Tribunale di ROVIGO | 165.000 € | 2018-12-03 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Porzione di casa accostata su due lati (vani 10), con facciata principale che corre lungo il marciapiede della strada pubblica e con facciata posteriore che dà su di un giardino es | Tribunale di ROVIGO | 165.000 € | 2024-05-09 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | LOTTO 21+11 Piena proprietà di appartamento (corpo A) al piano secondo inserito nel palazzo denominato " Cà Gentilini" composto da un ingresso-salotto, pranzo-cottura, anti-bagno e | Tribunale di ROVIGO | 163.000 € | 2018-12-21 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | Piena proprietà per la quota di 1/1 di locali ad uso ufficio e studio professionale, oltre a garage, facente parte di un complesso immobiliare di piani quattro edificato a blocco, | Tribunale di ROVIGO | 155.000 € | 2021-07-30 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | LOTTO UNO - DUE - SETTE: piena proprietà per la quota di 1/1 di negozi con magazzini al p.t. + appartamento al P1 + magazzini al P2 il tutto come identificato catastalmente in Avvi | Tribunale di ROVIGO | 152.000 € | 2024-05-23 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Villetta a schiera con corte, garage e posto auto scoperto sita ad Este (PD), in via Manfredini 15/C. Per maggiori informazioni visitare il portale www.quimmo.it - Codice annuncio | Tribunale di PADOVA | 150.752 € | 2024-03-22 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | LOTTO 22+13 Piena proprietà di appartamento (corpo A) al piano secondo inserito nelpalazzo denominato "Cà Gentilini", composto da un ingresso-soggiorno-cottura, anti-w.c. e w.c., d | Tribunale di ROVIGO | 150.000 € | 2018-12-21 |
| IMMOBILE_INDUSTRIALE | Asta test | Tribunale di FORLI' | 150.000 € | 2024-07-26 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Piena proprietà per la quota di 1/1 di appartamento al piano secondo con mansarda della sup. cat. di mq 342, garage e ricovero attrezzi. | Tribunale di ROVIGO | 139.000 € | 2024-02-16 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Piena proprietà di unità a schiera in un complesso di 5 situata nella parte Sud di Este in adiacenza con la zona industriale. L'abitazione è la porzione centrale, che affaccio all' | Tribunale di ROVIGO | 137.500 € | 2022-03-21 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | LOTTO 20 + 9 Piena proprietà di appartamento (corpo A) inserito nel palazzo denominato "Cà Gentilini" composto da un ingresso-soggiorno-cottura, angolo cottura, anti w-c e w.c., d | Tribunale di ROVIGO | 135.000 € | 2018-12-21 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Nuda proprietà di porzione di testa di fabbricato a schiera, elevato su due piani fuori terra, composto da unità immobiliari ad uso abitazione e garage, con ampio scoperto esclusiv | Tribunale di ROVIGO | 135.000 € | 2019-05-28 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Porzione di casa accostata su due lati (vani 10), con facciata principale che corre lungo il marciapiede della strada pubblica e con facciata posteriore che dà su di un giardino es | Tribunale di ROVIGO | 132.000 € | 2024-09-11 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Piena proprietà di casa singola su due piani di mq. 174, con ampio garage di mq 58 e area scoperta, in zona periferica del comune di Este. Identificazione catastale come da Avviso. | Tribunale di ROVIGO | 131.000 € | 2026-10-12 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Villetta a schiera con corte, garage e posto auto scoperto sita ad Este (PD), in via Manfredini 15/F. Per maggiori informazioni visitare il portale www.quimmo.it - Codice annuncio | Tribunale di PADOVA | 128.256 € | 2024-03-22 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Piena proprietà per la quota di 1/1 di appartamento di civile abitazione al piano primo della sup. cat. di 320 mq con garage. | Tribunale di ROVIGO | 128.000 € | 2024-02-16 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Piena proprietà per la quota di 500/1000 (1/2) di abitazione in villino con garage adiacente, in posizione d'angolo tra la Via Rubin De Cervin e Via Lonigo, costruita in epoca ante | Tribunale di ROVIGO | 121.000 € | 2019-05-08 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Piena proprietà 1/1 di appartamento situato al secondo piano del fabbricato condominiale denominato "Condominio Cavour"; consistenza 4 vani e superficie catastale 76 mq (72 mq escl | Tribunale di ROVIGO | 119.000 € | 2026-10-01 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | Piena proprietà di unità commerciale sita al piano terra con magazzino interrato, facente parte di un complesso condominiale denominato "Giovanni XXIII - edificio 3", composto da n | Tribunale di ROVIGO | 118.400 € | 2018-10-25 |
Die vollständige Ansicht mit Sortierung, Bundesland-, Objektart- und Wertfilter findest du im ZVG-Terminal.
Terminal öffnen →Weitere Städte: