Alle aktuellen ZVG-Termine in duisburg — täglich gescannt aus den amtlichen Veröffentlichungen der Amtsgerichte.
| Art | Objekt / Lage | Amtsgericht | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| ETW | Wohnungen/Garagen/Stellplätze: Dahlmannstr. 3, 5, 47169 Duisburg, Marxloh | Duisburg | 1.354.200 € | Freitag, 13. November 2026, 09:30 Uhr |
| Garage | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Kfz-Stellplatz (Tiefgarage), Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Kfz-Stellplatz (Tiefgarage), Kfz-Stellplatz (Tiefgarage), Kfz-Stellplatz (Tiefgarage), Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer): Saarstr. 132, 47198 Duisburg, Alt-Homberg | Duisburg | 1.088.000 € | Dienstag, 19. Januar 2027, 10:30 Uhr |
| Gewerbe/Wohn | Wohn-/Geschäftshaus: Moritz-Tigler-Str. 1, Brückelstr. 68, 47137 Duisburg, Obermeiderich | Duisburg | 545.000 € | Montag, 24. Mai 2027, 09:30 Uhr |
| Wohnhaus | Mehrfamilienhaus mit 6 Wohnungen sowie Garage 3 Einzelgaragen: Nalenzstr. 15, 47137 Duisburg, Meiderich | Duisburg | 479.100 € | Donnerstag, 28. Januar 2027, 08:30 Uhr |
| Wohnhaus | Mehrfamilienhaus: Rolfstraße 14, 47169 Duisburg, Marxloh | Duisburg | 417.000 € | Mittwoch, 18. November 2026, 09:00 Uhr |
| Sonstige | Dreifamilienhaus: Reinholdstr. 7, 47137 Duisburg, Mittelmeiderich | Duisburg | 412.000 € | Montag, 12. April 2027, 09:30 Uhr |
| Sonstige | Einfamilienreihenhaus: Am Grünen Hang 63, 47259 Duisburg, Ungelsheim | Duisburg | 378.000 € | Dienstag, 03. November 2026, 10:30 Uhr |
| Sonstige | Einfamilienhaus: Stockumer Straße 23, 47139 Duisburg, Beeck | Duisburg | 364.000 € | Mittwoch, 02. Juni 2027, 13:00 Uhr |
| Garage | Einfamilienwohnhaus nebst PKW-Garage: Schulstr. 107 a, 47199 Duisburg, Baerl | Duisburg | 362.000 € | Dienstag, 17. November 2026, 10:30 Uhr |
| Garage | Reihenhaus, Garage: Am Knappert 15 C, 47269 Duisburg, Rahm | Duisburg | 322.000 € | Montag, 10. Mai 2027, 09:30 Uhr |
| ETW | Sondereigentum als 3 Raum Wohnung: Wedauer Straße 317, 47279 Duisburg, Wedau | Duisburg | 319.300 € | Dienstag, 23. Februar 2027, 10:30 Uhr |
| Sonstige | Reihenhaus: Marienstr. 44, 47169 Duisburg, Marxloh | Duisburg | 317.000 € | Dienstag, 02. Februar 2027, 10:30 Uhr |
| Sonstige | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer): Kalkweg 136, 47055 Duisburg, Neudorf-Süd | Duisburg | 280.000 € | Montag, 19. April 2027, 09:30 Uhr |
| Garage | Reihenhaus, Garage: Lisastr. 5, 47226 Duisburg, Hochemmerich | Duisburg | 263.000 € | Montag, 07. Juni 2027, 09:30 Uhr |
| Wohnhaus | Wohnhaus (Bergmannshaus): Prinz-Regent-Str. 29, 29 A, 47167 Duisburg, Neumühl | Duisburg | 262.000 € | Mittwoch, 09. Juni 2027, 13:00 Uhr |
| Sonstige | Zweifamilienwohnhaus nebst baufälligen Nebengebäuden: Luisenstr. 75, 47198 Duisburg, Homberg-Hochheide | Duisburg | 249.000 € | Mittwoch, 16. Dezember 2026, 09:00 Uhr |
| Garage | Garage, Einfamilienhaus, Garage und anteilige Wegeflächen: Amsterdamer Str. 38, 47167 Duisburg, Neumühl | Duisburg | 247.000 € | Mittwoch, 13. Januar 2027, 09:00 Uhr |
| Grundstück/Agrar | gemischt genutztes Gebäude mit Anbauten und Garagen bebaute Grundstück: Essenberger Straße 205, 205 a, 47059 Duisburg, Neuenkamp | Duisburg | 227.000 € | Mittwoch, 07. April 2027, 13:00 Uhr |
| Sonstige | Reihenhaus, Einfamilienhaus: Düsseldorfer Str. 304, 47053 Duisburg, Dellviertel | Duisburg | 224.000 € | Dienstag, 15. Dezember 2026, 10:30 Uhr |
| Garage | Garage, Eigentumswohnung: An der Huf 12, 47269 Duisburg, Rahm | Duisburg | 208.100 € | Donnerstag, 25. Februar 2027, 08:30 Uhr |
| Sonstige | Einfamilienhaus: Im Siepen 25, 47055 Duisburg, Wanheimerort | Duisburg | 206.000 € | Dienstag, 08. Dezember 2026, 10:30 Uhr |
| Sonstige | Einfamilienreihenendhaus: Im Eickelkamp 41, 47169 Duisburg, Wehofen | Duisburg | 195.000 € | Montag, 21. Dezember 2026, 11:00 Uhr |
| Sonstige | Einfamilien-Doppelhaushälfte nebst Stahlblechgarage: Maxstr. 16, 47178 Duisburg, Walsum-Vierlinden | Duisburg | 194.000 € | Montag, 22. Februar 2027, 09:30 Uhr |
| Garage | Zweifamilienhaus, und Garage+Carports, anteilige Wegeflächen, anteilige Wegeflächen: Marktstr. 39, August-Thyssen-Straße, 47179 Duisburg, Wehofen | Duisburg | 192.150 € | Donnerstag, 18. Februar 2027, 08:30 Uhr |
| Sonstige | Einfamilienhausreihenhaus: Blücherstr. 3 a, 47198 Duisburg, Homberg-Hochheide | Duisburg | 192.000 € | Mittwoch, 19. Mai 2027, 13:00 Uhr |
| Sonstige | Einfamilienhaus (Liquidationsobjekt): Großenbaumer Allee 318, 47249 Duisburg, Buchholz | Duisburg | 182.000 € | Mittwoch, 04. November 2026, 13:00 Uhr |
| Sonstige | Einfamilienhaus, Wegefläche, Garten: Vierlindenhof 17, 47178 Duisburg, Vierlinden | Duisburg | 171.000 € | Mittwoch, 27. Januar 2027, 09:00 Uhr |
| Sonstige | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer): Diedenhofer Str. 17, 19 und Herwarthstr. 17, 47137 Duisburg, Untermeiderich | Duisburg | 154.000 € | Mittwoch, 26. Mai 2027, 13:00 Uhr |
| Gewerbe/Wohn | Wohn-/Geschäftshaus: Friedrich-Wilhelm-Straße 61, 47051 Duisburg, Dellviertel | Duisburg | 150.000 € | Mittwoch, 28. April 2027, 13:00 Uhr |
| Gewerbe/Wohn | Wohn-/Geschäftshaus: Kaiser-Wilhelm-Straße 252, 47169 Duisburg, Marxloh | Duisburg | 131.000 € | Mittwoch, 25. November 2026, 13:00 Uhr |
| Sonstige | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer): Kometenplatz 40,42,44,46,48,50, Merkurstraße 6, 8 (hier Merkurstr. 6), 47179 Duisburg, Aldenrade | Duisburg | 120.000 € | Montag, 01. Februar 2027, 09:30 Uhr |
| Garage | Garage, Eigentumswohnung: Lehnhofstr. 4, 4 A, 47139 Duisburg, Beeck | Duisburg | 115.000 € | Dienstag, 16. Februar 2027, 10:30 Uhr |
| Sonstige | Eigentumswohnung: Holtener Str. 152, 152A, 47167 Duisburg, Neumühl | Duisburg | 97.400 € | Mittwoch, 10. Februar 2027, 09:00 Uhr |
| Wohnhaus | Mehrfamilienhaus: Adelenstr. 9, 47053 Duisburg, Hochfeld | Duisburg | 88.000 € | Mittwoch, 09. Dezember 2026, 13:00 Uhr |
| Wohnhaus | Mehrfamilienhaus: Immendal 61, 47053 Duisburg, Hochfeld | Duisburg | 79.800 € | Mittwoch, 06. Januar 2027, 13:00 Uhr |
| Sonstige | Eigentumswohnung: Heerstr. 164, 47053 Duisburg, Hochfeld | Duisburg | 77.200 € | Mittwoch, 03. Februar 2027, 13:00 Uhr |
| Sonstige | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer): Prinzenstraße 3, 3A, 47179 Duisburg, Aldenrade | Duisburg | 67.100 € | Mittwoch, 12. Mai 2027, 13:00 Uhr |
| Sonstige | Eigentumswohnung und Tiefgaragenstellplatz: Steigerstraße 4,6,8, Steigerstraße (hier Steigerstr. 6), 47198 Duisburg, Homberg-Hochheide | Duisburg | 62.100 € | Donnerstag, 14. Januar 2027, 08:30 Uhr |
| Sonstige | Eigentumswohnung: Mühlenstr. 66 a, 47137 Duisburg, Untermeiderich | Duisburg | 58.000 € | Mittwoch, 24. Februar 2027, 09:00 Uhr |
| Sonstige | Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer): Laaker Straße 37, 39, 47137 Duisburg, Mittelmeiderich | Duisburg | 56.400 € | Montag, 05. April 2027, 09:30 Uhr |
| Wohnhaus | Mehrfamilienhaus: Grillostr. 3, 47169 Duisburg, Marxloh | Duisburg | 56.000 € | Montag, 14. Juni 2027, 09:30 Uhr |
| Sonstige | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer): Seydlitzstr. 56, 47169 Duisburg, Fahrn | Duisburg | 56.000 € | Mittwoch, 24. Februar 2027, 13:00 Uhr |
| Sonstige | Eigentumswohnung: Seydlitzstr. 56, 47169 Duisburg, Fahrn | Duisburg | 53.000 € | Mittwoch, 14. April 2027, 13:00 Uhr |
| Sonstige | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer): Seydlitzstr. 54,56, 47169 Duisburg, Fahrn | Duisburg | 50.900 € | Montag, 01. März 2027, 09:30 Uhr |
| Sonstige | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer): Seydlitzstr. 56, 47169 Duisburg, Fahrn | Duisburg | 48.500 € | Montag, 22. März 2027, 09:30 Uhr |
| Sonstige | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer): Seydlitzstr. 54, 47169 Duisburg, Fahrn | Duisburg | 47.900 € | Montag, 15. Februar 2027, 09:30 Uhr |
| Sonstige | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer): Seydlitzstr. 54, 47169 Duisburg, Fahrn | Duisburg | 45.700 € | Mittwoch, 03. März 2027, 13:00 Uhr |
| Sonstige | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer): Seydlitzstr. 54,56, 47169 Duisburg, Fahrn | Duisburg | 45.100 € | Montag, 08. März 2027, 09:30 Uhr |
| Sonstige | Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer): Friedrich-Ebert-Straße 26, 47226 Duisburg, Hochemmerich | Duisburg | 44.100 € | Montag, 03. Mai 2027, 09:30 Uhr |
| Sonstige | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer): Seydlitzstr. 54, 47169 Duisburg, Fahrn | Duisburg | 43.600 € | Montag, 15. März 2027, 09:30 Uhr |
| Sonstige | Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer): Günterstraße 52, 47226 Duisburg, Hochemmerich | Duisburg | 37.000 € | Mittwoch, 18. November 2026, 13:00 Uhr |
| Sonstige | Eigentumswohnung: Husemannstraße 33, 35, 37, 39, 41, Lindenstraße 23, 25, 27, 29, 31, 33 (hier Lindenstr. 25), 47198 Duisburg, Homberg-Hochheide | Duisburg | 35.100 € | Mittwoch, 20. Januar 2027, 09:00 Uhr |
| Sonstige | Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer): Prinzenstraße 115, 47198 Duisburg, Homberg-Hochheide | Duisburg | 31.800 € | Dienstag, 01. Dezember 2026, 10:30 Uhr |
| Sonstige | Eigentumswohnung: Hagedornstr. 16 und Rolfstr. 15 (hier Hagedornstr. 16), 47169 Duisburg, Marxloh | Duisburg | 27.300 € | Mittwoch, 16. Dezember 2026, 13:00 Uhr |
| Sonstige | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer): Ottostraße 18,20, 47198 Duisburg, Homberg-Hochheide | Duisburg | 24.000 € | Mittwoch, 27. Januar 2027, 13:00 Uhr |
| Sonstige | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer): Ottostraße 62, 47198 Duisburg, Homberg-Hochheide | Duisburg | 23.000 € | Mittwoch, 10. März 2027, 13:00 Uhr |
| Sonstige | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer): Ottostraße 58, 47198 Duisburg, Homberg-Hochheide | Duisburg | 23.000 € | Mittwoch, 10. Februar 2027, 13:00 Uhr |
| Sonstige | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer): Ottostr. 60, 47198 Duisburg, Homberg-Hochheide | Duisburg | 23.000 € | Dienstag, 12. Januar 2027, 10:30 Uhr |
| Sonstige | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer): Ottostr. 62, 47198 Duisburg, Homberg-Hochheide | Duisburg | 22.000 € | Montag, 23. November 2026, 09:30 Uhr |
| Sonstige | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer): Ottostraße 64, 47198 Duisburg, Homberg-Hochheide | Duisburg | 22.000 € | Mittwoch, 11. November 2026, 13:00 Uhr |
| Sonstige | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer): Ottostraße 60, 47198 Duisburg, Homberg-Hochheide | Duisburg | 21.900 € | Mittwoch, 20. Januar 2027, 13:00 Uhr |
| Sonstige | sonstiges Teileigentum (z.B. Keller, Hobbyraum): Kaiser-Wilhelm-Straße 270,272, 47169 Duisburg, Marxloh | Duisburg | 18.600 € | Mittwoch, 02. Dezember 2026, 13:00 Uhr |
| Sonstige | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer): Ottostraße 60, 47198 Duisburg, Homberg-Hochheide | Duisburg | 18.300 € | Mittwoch, 24. März 2027, 13:00 Uhr |
| Sonstige | Eigentumswohnung: Ottostr. 58, 47198 Duisburg, Homberg-Hochheide | Duisburg | 18.000 € | Mittwoch, 13. Januar 2027, 13:00 Uhr |
| Sonstige | Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer): Ottostraße, 47198 Duisburg, Homberg-Hochheide | Duisburg | 15.400 € | Mittwoch, 31. März 2027, 13:00 Uhr |
| Sonstige | Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer): Ottostraße 64, 47198 Duisburg, Homberg-Hochheide | Duisburg | 15.400 € | Mittwoch, 17. März 2027, 13:00 Uhr |
| Sonstige | Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer): Ottostraße 58, 47198 Duisburg, Homberg-Hochheide | Duisburg | 15.400 € | Mittwoch, 17. Februar 2027, 13:00 Uhr |
| Sonstige | Eigentumswohnung: Ottostr. 64, 47198 Duisburg, Homberg-Hochheide | Duisburg | 14.800 € | Montag, 14. Dezember 2026, 09:30 Uhr |
| Sonstige | Eigentumswohnung: Ottostr. 58, 47198 Duisburg, Homberg-Hochheide | Duisburg | 14.800 € | Montag, 07. Dezember 2026, 09:30 Uhr |
| Sonstige | Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer): Ottostraße 62, 47198 Duisburg, Homberg-Hochheide | Duisburg | 14.800 € | Freitag, 04. Dezember 2026, 10:00 Uhr |
| Sonstige | Eigentumswohnung: Ottostr. 62, 47198 Duisburg, Homberg-Hochheide | Duisburg | 14.800 € | Montag, 09. November 2026, 09:30 Uhr |
| Sonstige | Eigentumswohnung: Ottostr. 62, 47198 Duisburg, Homberg-Hochheide | Duisburg | 14.800 € | Montag, 02. November 2026, 09:30 Uhr |
| Sonstige | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer): Ottostraße 18, 20, 47198 Duisburg, Homberg-Hochheide | Duisburg | 14.500 € | Montag, 09. November 2026, 11:00 Uhr |
| Sonstige | Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer): Ottostraße 58, 60, 62, 64, 47198 Duisburg, Homberg-Hochheide | Duisburg | 13.900 € | Mittwoch, 05. Mai 2027, 13:00 Uhr |
| Sonstige | sonstiges Teileigentum (z.B. Keller, Hobbyraum): Sofienstraße 10, 47167 Duisburg, Neumühl | Duisburg | 12.300 € | Dienstag, 26. Januar 2027, 10:30 Uhr |
| Sonstige | Eigentumswohnung: Ottostr. 64, 47198 Duisburg, Homberg-Hochheide | Duisburg | 10.000 € | Montag, 21. Dezember 2026, 09:30 Uhr |
| Sonstige | Eigentumswohnung: Ottostr. 58, 47198 Duisburg, Homberg-Hochheide | Duisburg | 10.000 € | Montag, 16. November 2026, 09:30 Uhr |
| Sonstige | Eigentumswohnung: Kaiser-Wilhelm-Str. 270,272, 47169 Duisburg, Marxloh | Duisburg | 8.710 € | Mittwoch, 25. November 2026, 09:00 Uhr |
| Garage | Garage: Schmidtstr. 15a und Schmidtstr. 15, 47137 Duisburg, Untermeiderich | Duisburg | 8.000 € | Montag, 25. Januar 2027, 09:30 Uhr |
| Sonstige | Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer): Hagedornstr. 30, 47169 Duisburg, Marxloh | Duisburg | 7.400 € | Montag, 11. Januar 2027, 09:30 Uhr |
| Wohnhaus | Garagenhof, Wohnhaus + 2 Garagen: Wörthstr. 38, 47053 Duisburg, Hochfeld | Duisburg | — | Montag, 18. Januar 2027, 09:30 Uhr |
Die vollständige Ansicht mit Sortierung, Bundçesland-, Objektart- und Wertfilter findest du im ZVG-Terminal.
Terminal öffnen →Weitere Städte:
;Heinsberg;WaldfeuchtAachenAchimAdorfAerzenAhausAhlenAhornAlfeldAlfeld (Leine)AlheimAllendorf (Eder)AlpenAlsdorfAltenaAltena (Westf.)Am Großen BruchAmbergAn der SchmückeAndernachAngelburgAnnaburgAnsbachArnsbergArnsteinAschaffenburgAuslebenAßlarBad BerleburgBad CambergBad DriburgBad DürkheimBad EmstalBad EndbachBad EssenBad FreienwaldeBad GandersheimBad Grund (Harz)Bad HersfeldBad HomburgBad Homburg v. d. HöheBad IburgBad KissingenBad KreuznachBad LaaspheBad LangensalzaBad LauchstädtBad MarienbergBad Münder am DeisterBad Neuenahr-AhrweilerBad OeynhausenBad PyrmontBad SachsaBad SalzdetfurthBad SalzuflenBad SchmiedebergBad SchwalbachBad Soden-SalmünsterBad Sooden-AllendorfBad WünnenbergBambergBargstedtBassumBautzenBayreuthBebraBeckingenBedburgBedburg-HauBeelitzBelgern-SchildauBensheimBergheimBergisch GladbachBergkamenBerlinBerlin-RudowBernau bei BerlinBernburgBernkastel-KuesBersenbrückBessenbachBetzdorfBevernBeverungenBexbachBiberachBibertalBiedBiedenkopfBingen am RheinBirsteinBlankenburgBlankenburg/HarzBlankenfeldeBlankenheimBleicherodeBlombergBobenheim (Roxheim)BocholtBochumBoitzenburger LandBonnBorkenBornheimBottropBrachttalBraidbachBrakeBrakelBrandenburg an der HavelBraunfelsBraunlageBraunschweigBreidenbachBreitenbachBreitenbach am HerzbergBremenBreubergBrevördeBrücken-HackpfüffelBrühlBurgBurgdorfBurghaunBurgwedelButjadingenButzbachBückeburgBüdingenBürgelCalberlahCaldenCalvördeCarlsberg: Am Hügel 20Castrop-RauxelCelleChemnitzClausthal-ZellerfeldCloppenburgCoburgCochemCornbergCottbusCrinitzbergCuxhavenDahmetalDarmstadtDasselDaunDautphetalDeggendorfDelbrückDessau-RoßlauDetmoldDieburgDiepholzDierdorfDietfurt a. d. AltmühlDietzhölztalDiezDillenburgDillenburg Zweigstelle HerbornDinslakenDormagenDornburgDorstenDortmundDreieichDresdenDriedorfDrochtersenDuderstadtDuingenDuisburgDörentrupDürenDüsseldorfEIlslebenEbermannstadtEbersbach-NeugersdorfEbersburgEhringshausenEichenzellEilenburgEinbeckEisenachEislebenEiterfeldEitorfElmshornElsdorfElsterbergElzeEmdenEmmerich am RheinEmmerthalEngelskirchenEppelbornErftstadtErkelenzEschenburgEschwegeEschweilerEsensEsselEssenEuskirchenExtertalFelsbergFeuchtwangenFinnentropFlorstadtFlörsbachtalFrankenbergFrankenberg (Eder)Frankenthal (Pfalz)Frankfurt am MainFreden (Leine)FreisingFriedberg (Hessen)FriesoytheFritzlarFuldaFürthGangeltGardelegenGeesteGeestlandGefreesGeiselwindGeldernGelnhausenGelsenkirchenGemeinde Am Großen BruchGemündenGerbstedtGerodaGersfeldGersheimGiesenGießenGifhornGladbeckGladenbachGochGoldbachGoseckGoslarGothaGramzowGrebensteinGreifensteinGrevenbroichGrimmaGroß-GerauGroßenhainGrünbergGründauGrünstadtGummersbachGuxhagenGödaGörlitzGöttingenHagenHaigerHaina (Kloster)HainburgHalberstadtHaldenslebenHalleHalle (Saale)Haltern am SeeHamelnHammHanauHannoverHarztorHattingenHauneckHaunetalHeekHeereHeideblickHeidenrodHeiligenhausHeiligenstadtHeinsbergHelbedündorfHellenthalHelmstedtHennefHerbornHerfordHerneHerne-Wanne (Herne)Herzberg am HarzHessisch-LichtenauHettenleidelheim: Obergasse 49HeuchelheimHiddenhausenHildesheimHilleHofgeismarHohenhamelnHohenrodaHohensteinHolleHolzmindenHomburgHorn-Bad MeinbergHungenHöhr-GrenzhausenHötenslebenHöxterHückelhovenHüllhorstHünfeldHünxeHürtgenwaldHürthIbbenbürenIckingIdar-ObersteinIdsteinIgensdorfIserlohnJahnatalJenaJeverJänschwaldeJüchenJülichKaiserslauternKalbe (Milde)Kalbe/MildeKalefeldKalletalKamenKamenzKamp-LintfortKarbenKarlsteinKasselKassel Zweigstelle HofgeismarKefenrodKembergKempenKerkenKerpenKirchenthumbachKirchhainKitzingenKleveKlingenthalKlötzeKorschenbroichKottmarKranenburgKrefeldKremmenKronachKronberg im TaunusKrummhörnKulmbachKuselKyffhäuserlandKölnKönigs WusterhausenKönigstein im TaunusKöthenKöthen (Anhalt)KüpsKürtenLaatzenLageLahnsteinLahrLandauLandshutLangenfeldLangenfeld (Rheinland)LangenhagenLangeoogLangerweheLanggönsLaucha an der UnstrutLautaLebachLeerLehreLeipzigLemgoLeverkusenLichtenauLichtenfelsLiebschützbergLimbach-OberfrohnaLimburg