Alle aktuellen ZVG-Termine in comiso.
| Art | Objekt / Lage | Amtsgericht | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| IMMOBILE_COMMERCIALE | Fabbricato commerciale posto al piano terra (Cat. D/8). | Tribunale di RAGUSA | 553.500 € | 2020-11-12 |
| IMMOBILE_INDUSTRIALE | - Area di pertinenza dell’impianto per la realizzazione degli aggregati dei conglomerati; - vasca idrica interrata; - struttura in c.a. per impianto betonaggio; - struttura in c.a. | Tribunale di RAGUSA | 494.944 € | 2026-01-13 |
| ALTRA_CATEGORIA | Piena proprietà per l’intero degli immobili composti da due separati corpi posti a breve distanza l’uno dall’altro e comprensivi di terreni e fabbricati | Tribunale di RAGUSA | 447.418 € | 2024-07-25 |
| IMMOBILE_INDUSTRIALE | - Area di pertinenza dell’impianto per la realizzazione degli aggregati dei conglomerati; - vasca idrica interrata; - struttura in c.a. per impianto betonaggio; - struttura in c.a. | Tribunale di RAGUSA | 371.208 € | 2026-07-27 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | Immobile commerciale attualmente destinato a pizzeria. | Tribunale di RAGUSA | 295.313 € | 2019-04-09 |
| ALTRA_CATEGORIA | 5 - LOTTO 3 Centro turistico ricettivo in costruzione sito in Pozzallo nella contrada Santa Maria del Focallo. In catasto terreni di Pozzallo al foglio 9 particelle 182, 184, 191, | Tribunale di SIRACUSA | 284.766 € | 2023-01-27 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Piena proprietà per l’intero di un fabbricato abitativo con superficie di pertinenza, ubicati in Comiso, c.da Donnadolce, foglio n. 66, composti da una abitazione identificata in c | Tribunale di RAGUSA | 245.800 € | 2024-07-25 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Piena proprietà di un terreno ubicato a Comiso in via Carnazzo sn, sul quale in realtà insiste il rustico di un fabbricato unifamiliare costituito da un piano seminterrato, un pian | Tribunale di RAGUSA | 242.250 € | 2026-06-24 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Diritti di piena proprietà su immobile categoria villa monofamiliare con annesso terreno composta da piano T-1-2, metri quadri 323 oltre superfici secondarie e pertinenze per un to | Tribunale di RAGUSA | 202.500 € | 2020-03-23 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | Diritti di proprietà su immobile commerciale, posto al piano terra. | Tribunale di RAGUSA | 195.500 € | 2022-02-02 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | Negozio adibito a rivendita pane con annesso laboratorio, sito in Comiso (Rg), nella Via San Biagio, n.111 piano terra e piano 1S con ufficio e servizi igienici al piano 1, quest' | Tribunale di RAGUSA | 185.500 € | 2021-09-21 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Piena proprietà di un terreno ubicato a Comiso in via Carnazzo sn, sul quale in realtà insiste il rustico di un fabbricato unifamiliare costituito da un piano seminterrato, un pian | Tribunale di RAGUSA | 181.688 € | 2026-10-14 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | 1/1 piena proprietà immobile garage1/1 nuda proprietà appartamento P1 | Tribunale di RAGUSA | 181.600 € | 2026-07-30 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Appartamento e locale uso ufficio. | Tribunale di RAGUSA | 179.175 € | 2024-05-09 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Appartamento e locale uso ufficio. | Tribunale di RAGUSA | 179.175 € | 2024-09-26 |
| ALTRA_CATEGORIA | Piena proprietà per l’intero dei terreni e fabbricati in C.da Monacazzi | Tribunale di RAGUSA | 171.379 € | 2024-07-25 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | Piena proprietà nella quota di 1/1 di un Locale commerciale e artigianale sito al piano terra in via Giuseppe Di Vita, 14 a Comiso (RG), e piena proprietà nella quota di 1/1 di un | Tribunale di RAGUSA | 158.525 € | 2026-12-01 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Piena proprietà per l’intero delle unità immobiliare che si sviluppano su tre livelli. Il piano terra, in catasto identificato con il mappale n. 2701 sub. 1 del foglio 73, è costit | Tribunale di RAGUSA | 155.402 € | 2024-07-25 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Abitazione singola unifamiliare con sottostante garage ed area esterna pertinenziale | Tribunale di RAGUSA | 150.670 € | 2026-07-03 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | Diritti di proprietà su immobile commerciale, posto al piano terra. | Tribunale di RAGUSA | 146.250 € | 2022-05-03 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | Fabbricato per attività ricreative e di spettacolo. | Tribunale di RAGUSA | 138.206 € | 2024-04-05 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Piena proprietà di un terreno ubicato a Comiso in via Carnazzo sn, sul quale in realtà insiste il rustico di un fabbricato unifamiliare costituito da un piano seminterrato, un pian | Tribunale di RAGUSA | 136.266 € | 2027-01-08 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | Piena proprietà di un appartamento, destinato alla civile abitazione al primo piano, con annesso garage sito a piano terra. | Tribunale di RAGUSA | 136.200 € | 2026-11-24 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Appartamento e locale uso ufficio. | Tribunale di RAGUSA | 134.381 € | 2025-01-16 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Piena proprietà per l’intero di un fabbricato costituito da più unità immobiliari | Tribunale di RAGUSA | 123.368 € | 2024-07-25 |
| IMMOBILE_INDUSTRIALE | Fabbricato per attività artigianale. | Tribunale di RAGUSA | 116.606 € | 2024-04-05 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Proprietà superficiaria su un appartamento a secondo piano avente ingresso condominialepedonale dal numero civico 4 di via Placido Rizzotto. | Tribunale di RAGUSA | 115.500 € | 2026-04-15 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Abitazione singola unifamiliare con sottostante garage ed area esterna pertinenziale | Tribunale di RAGUSA | 113.003 € | 2026-11-13 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Piena proprietà nella quota di 1/1 di un Appartamento per civile abitazione sito al piano primo (secondo in catasto) in via Giuseppe Di Vita, 18 a Comiso (RG), con quota indivisa d | Tribunale di RAGUSA | 112.353 € | 2026-12-01 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Fabbricati | Tribunale di RAGUSA | 110.547 € | 2019-12-19 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | Diritti di proprietà su immobile commerciale, posto al piano terra. Il compendio pignorato risulta rappresentato come segue all’Agenzia del Territorio di Ragusa – Catasto dei Fabbr | Tribunale di RAGUSA | 109.969 € | 2022-12-09 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Piena proprietà (1000/1000) di appartamento al 1° piano e autorimessa al piano seminterrato in condominio con ascensore (4 piani f.t. + seminterrato). Appartamento: zona giorno con | Tribunale di RAGUSA | 109.125 € | 2026-10-13 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Appartamento su due piani di mq 137, con garage di mq 37 e locale interrato di mq 25 | Tribunale di RAGUSA | 101.300 € | 2018-12-28 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | Locale commerciale al piano terra. | Tribunale di RAGUSA | 101.250 € | 2024-07-19 |
| ALTRA_CATEGORIA | Appezzamento di terreno agricolo di complessivi mq. 5.940, censito al Catasto Terreni del Comune di Comiso al Foglio 65, p.lla 134, seminativo arborato, cl 3, ha 0.59.40, R.D. € 30 | Tribunale di RAGUSA | 100.900 € | 2023-02-07 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Piena proprietà di un’abitazione di tipo economico (Appartamento) posto al piano terra rialzato interno 1, con ingresso dalla Via Salvatore La Scala n. 38 e con annesso garage | Tribunale di RAGUSA | 96.390 € | 2021-11-25 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | unità abitativa posta al primo piano | Tribunale di RAGUSA | 96.000 € | 2026-06-09 |
| ALTRA_CATEGORIA | Fondo rustico con entrostante fabbricato. | Tribunale di RAGUSA | 95.625 € | 2019-04-09 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Appartamento con lastrico solare e box auto. | Tribunale di RAGUSA | 94.000 € | 2018-05-23 11:30 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Piena proprietà di appartamento posto al piano secondo | Tribunale di RAGUSA | 92.250 € | 2020-01-21 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Appartamento in villino che si sviluppa su due livelli con un locale deposito collocato nell'area di pertinenza e due stacchi di terreno agricolo. | Tribunale di RAGUSA | 91.979 € | 2026-04-29 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Proprietà superficiaria su un appartamento a secondo piano avente ingresso condominiale pedonale dal numero civico 4 di via Placido Rizzotto. | Tribunale di RAGUSA | 86.625 € | 2026-07-28 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Piena proprieta di unita immobiliare in ubicata al piano primo e secondo. Censita al NCEU di Comiso al Foglio 37, particella 493, sub 2, Zc.1, Cat. A/3, classe 2^, vani 5,0. | Tribunale di RAGUSA | 84.750 € | 2024-06-27 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Appartamento su due piani con garage e locale interrato sito in Comiso in via Delle Betulle n. 1 | Tribunale di RAGUSA | 84.450 € | 2019-06-05 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | Locale commerciale | Tribunale di RAGUSA | 84.375 € | 2019-12-10 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Piena proprietà di fabbricati riportati al foglio 16 p.lle 381 sub 1, 2 e 3 | Tribunale di RAGUSA | 82.910 € | 2020-04-21 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | Diritti di proprietà su immobile commerciale, posto al piano terra. Il compendio pignorato risulta rappresentato come segue all’Agenzia del Territorio di Ragusa – Catasto dei Fabbr | Tribunale di RAGUSA | 82.477 € | 2023-04-20 |
| ALTRA_CATEGORIA | Appezzamento di terreno con fabbricati ad uso agricolo, pertinenze e accessori, di cui uno realizzato in abuso edilizio e catastale. | Tribunale di RAGUSA | 81.200 € | 2022-07-21 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Appartamento ai piani secondo (89 mq) e terzo (74 mq) oltre quota di 1/2 del piano terra indiviso (Cat.C/6). | Tribunale di RAGUSA | 80.000 € | 2019-10-16 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | Locale commerciale al piano terra. | Tribunale di RAGUSA | 78.750 € | 2024-07-19 |
Die vollständige Ansicht mit Sortierung, Bundesland-, Objektart- und Wertfilter findest du im ZVG-Terminal.
Terminal öffnen →Weitere Städte: