Alle aktuellen ZVG-Termine in assemini.
| Art | Objekt / Lage | Amtsgericht | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| ALTRA_CATEGORIA | Piena proprietà 1/1 di un’area edificabile ubicata nel Comune di Assemini, località Truncu Is Follas, distinta al Catasto Terreni al Foglio 39, particella 315, avente una superfici | Tribunale di CAGLIARI | 2.200.000 € | 2027-01-14 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Piena proprietà di un terreno con sovrastanti fabbricati | Tribunale di CAGLIARI | 2.198.427 € | 2018-06-21 15:00 |
| IMMOBILE_INDUSTRIALE | Quota pari all’intero del diritto di proprietà sull’unità immobiliare composta da un capannone industriale su un piano fuori terra della superficie coperta di Mq.3000,00 destinato | Tribunale di CAGLIARI | 1.030.320 € | 2026-06-17 |
| ALTRA_CATEGORIA | FABBRICATI VARI DESTINATI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ANIMALI DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI MQ 53.980 - | Tribunale di CAGLIARI | 912.714 € | 2018-07-18 15:00 |
| ALTRA_CATEGORIA | FABBRICATI VARI DESTINATI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ANIMALI DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI MQ 53.980 – | Tribunale di CAGLIARI | 867.078 € | 2018-11-07 |
| IMMOBILE_INDUSTRIALE | Quota pari all’intero del diritto di proprietà sull’unità immobiliare composta da un capannone industriale su un piano fuori terra della superficie coperta di Mq.3000,00 destinato | Tribunale di CAGLIARI | 824.256 € | 2026-11-11 |
| ALTRA_CATEGORIA | AZIENDA AGRICOLA - OTTO FABBRICATI DI CAT. C/3 DI MQ COMPLESSIVI 53.980 | Tribunale di CAGLIARI | 823.725 € | 2019-03-20 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | Fabbricati in Comune di Assemini, via Cagliari – Loc. Su Carroppu, destinati all’esercizio dell’attività agricola di allevamento animali, N. 8 CAPANNONI piu' una casa del custode, | Tribunale di CAGLIARI | 782.538 € | 2019-09-26 |
| IMMOBILE_INDUSTRIALE | Fabbricati in Comune di Assemini, via Cagliari – Loc. Su Carroppu, destinati all’esercizio dell’attività agricola di allevamento animali, il tutto della superficie complessiva di m | Tribunale di CAGLIARI | 743.411 € | 2020-01-16 |
| ALTRA_CATEGORIA | Fabbricati in Comune di Assemini, via Cagliari – Loc. Su Carroppu, destinati all’esercizio dell’attività agricola di allevamento animali,il tutto della superficie complessiva di mq | Tribunale di CAGLIARI | 706.241 € | 2020-11-04 |
| ALTRA_CATEGORIA | Quota 1/1 di diritto di proprietà su terreno e fabbricati produttivi | Tribunale di CAGLIARI | 454.400 € | 2026-07-29 |
| IMMOBILE_INDUSTRIALE | FABBRICATO AD USO INDUSTRIALE DISPOSTO SU PT/1 DELLA SUPERFICIE DI MQ 1.127,30 CON TERRENO CIRCOSTANTE DELLA SUPERFICIE DI MQ 5.209,00 | Tribunale di CAGLIARI | 384.767 € | 2018-07-18 15:00 |
| IMMOBILE_INDUSTRIALE | FABBRICATO AD USO INDUSTRIALE DISPOSTO SU PT/1 DELLA SUPERFICIE DI MQ 1.127,30 CON TERRENO CIRCOSTANTE DELLA SUPERFICIE DI MQ 5.209,00 | Tribunale di CAGLIARI | 365.528 € | 2018-11-07 |
| ALTRA_CATEGORIA | Quota 1/1 di diritto di proprietà su terreno e fabbricati produttivi | Tribunale di CAGLIARI | 363.520 € | 2026-11-03 |
| IMMOBILE_INDUSTRIALE | FABBRICATO INDIPENDENTE USO INDUSTRIALE DI MQ 1127.30 SU AREA DI MQ 5.209 | Tribunale di CAGLIARI | 347.252 € | 2019-03-20 |
| IMMOBILE_INDUSTRIALE | fabbricato ad uso industriale, disposto su p.T/1, della superficie di mq. 1.127,30, con terreno circostante della superficie complessiva tra coperto e scoperto di mq 5.209, censito | Tribunale di CAGLIARI | 329.889 € | 2019-09-26 |
| IMMOBILE_INDUSTRIALE | capannone industriale posto nel comune di Assemini - Località Macchiareddu terza strada - distinto al catasto fabbricati al Foglio 56, Particella 464, Categoria Catastale D8, Rendita catastale Euro 10.372,00 di circa mq. 1.120 insistente su un'area di circa mq. 9.970 | Tribunale di CAGLIARI | 300.000 € | 2018-07-26 11:00 |
| IMMOBILE_INDUSTRIALE | il capannone industriale posto nel comune di Assemini - Località Macchiareddu terza strada - distinto al catasto fabbricati al Foglio 56, Particella 464, Categoria Catastale D8, Re | Tribunale di CAGLIARI | 300.000 € | 2018-11-28 |
| IMMOBILE_INDUSTRIALE | Capannone industriale di circa 1.338,68 mq di superficie commerciale, comprese le sistemazioni esterne, che insiste su un’area avente una superficie di circa 4.817 mq, unitamente a | Tribunale di CAGLIARI | 300.000 € | 2022-11-24 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | FABBRICATO DISTRIBUITO SU TRE LIVELLI PIANO SEMINTERRATO, RIALZATO, PRIMO - CON CORTILE E POSTO AUTO - | Tribunale di CAGLIARI | 295.164 € | 2018-11-07 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | FABBRICATO USO ABITAZIONE SU TRE LIVELLI CON CORTILE E POSTO AUTO - SUP. 300 MQ CIRCA | Tribunale di CAGLIARI | 265.648 € | 2019-03-20 |
| IMMOBILE_INDUSTRIALE | capannone industriale posto nel comune di Assemini - Località Macchiareddu terza strada - distinto al catasto fabbricati al Foglio 56, Particella 464, Categoria Catastale D8, Rendi | Tribunale di CAGLIARI | 240.000 € | 2019-03-21 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | piena proprietà di un fabbricato ad uso civile abitazione, distribuito su tre livelli, al piano seminterrato, piano rialzato e piano primo, con cortile e posto auto, della superfi | Tribunale di CAGLIARI | 239.083 € | 2019-09-26 |
| ALTRA_CATEGORIA | Lotto 1) Comune di Assemini, Viale Francia snc piano Terra, immobile ad uso scuole , di circa 147 mq, oltre a veranda di circa mq 14 e cortile di circa mq. 80 distinto al N.C.E.U. | Tribunale di CAGLIARI | 224.680 € | 2020-02-06 |
| IMMOBILE_INDUSTRIALE | Stabilimento industriale su due livelli e lastrico solare | Tribunale di CAGLIARI | 217.600 € | 2024-07-30 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | FABBRICATO USO CIVILE ABITAZIONE SU TRE LIVELLI PS, PT E P1 CON CORTILE E POSTO AUTO DELLA SUP. DI 273 MQ | Tribunale di CAGLIARI | 215.175 € | 2020-01-16 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Piena proprietà di un immobile ad uso civile abitazione | Tribunale di CAGLIARI | 214.200 € | 2024-04-23 |
| IMMOBILE_INDUSTRIALE | Porzione di capannone ubicato a Assemini (CA) - LOCALITÀ GROGASTU - ZONA IND. MACCHIAREDDU, identificato al NCEU - Fg. 59, Part. 433, Sub. 8, Cat. D8, Sup.mq 918,35. | Tribunale di CAGLIARI | 208.641 € | 2024-04-23 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | Lotto 1) locale ad uso commerciale sito al piano terra e piano primo con accesso dalla via Sulcis n°44 e dalla via Po n°81 | Tribunale di CAGLIARI | 201.560 € | 2019-10-08 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | Comune di Assemini, Viale Francia snc piano Terra, immobile ad uso scuole e laboratori scientifici, attualmente destinato ad asilo, di circa 147 mq, oltre a veranda di circa mq 14 | Tribunale di CAGLIARI | 200.000 € | 2020-04-23 |
| ALTRA_CATEGORIA | Quota 1/1 di diritto di proprietà su terreni e magazzino | Tribunale di CAGLIARI | 189.200 € | 2026-07-29 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | LOTTO 1: Quota pari a 1/1 del diritto di proprietà sull’immobile sito in Comune di Assemini, via Sacco snc, angolo C.so America n° 71 distinto al Foglio 25, particella 3534, subalt | Tribunale di CAGLIARI | 173.000 € | 2026-12-02 |
| ALTRA_CATEGORIA | Lotto 1) Comune di Assemini, Viale Francia snc piano Terra, immobile ad uso scuole e laboratori scientifici, attualmente destinato ad asilo, di circa 147 mq, oltre a veranda di cir | Tribunale di CAGLIARI | 170.000 € | 2020-11-26 |
| ALTRA_CATEGORIA | Lotto 2) Comune di Assemini - Località "Bau S'Ulmu" terreno edificabile in zona di pianificazione integrata e riqualificazione urbana PIN1 "Cuccuru Macciori" identificato al N.C.T. | Tribunale di CAGLIARI | 159.000 € | 2022-04-20 |
| ALTRA_CATEGORIA | Quota 1/1 di diritto di proprietà su terreni e magazzino | Tribunale di CAGLIARI | 151.360 € | 2026-11-03 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | Lotto 1) Comune di Assemini, Viale Francia snc piano Terra, immobile ad uso scuole e laboratori scientifici, attualmente destinato ad asilo, di circa 147 mq, oltre a veranda di cir | Tribunale di CAGLIARI | 150.000 € | 2021-02-26 |
| ALTRA_CATEGORIA | Lotto 1) Comune di Assemini, Viale Francia snc piano Terra, immobile ad uso scuole e laboratori scientifici, attualmente destinato ad asilo, di circa 147 mq, oltre a veranda di cir | Tribunale di CAGLIARI | 150.000 € | 2021-06-24 |
| IMMOBILE_INDUSTRIALE | Complesso immobiliare ubicato nel Comune di Assemini, Zona Industriale Macchiareddu, località Grogastu, 2a strada Est, costituito da un fabbricato industriale distinto al N.C.E.U. | Tribunale di CAGLIARI | 128.000 € | 2019-11-12 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | FALLIMENTO VENDE IMMOBILE RESIDENZIALE AD ASSEMINI | Tribunale di CAGLIARI | 120.000 € | 2022-01-26 |
| ALTRA_CATEGORIA | Lotto 2) Comune di Assemini - Località "Bau S'Ulmu" terreno edificabile in zona di pianificazione integrata e riqualificazione urbana PIN1 "Cuccuru Macciori" nel rispetto dei param | Tribunale di CAGLIARI | 120.000 € | 2022-07-01 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Quota pari a 1/1 del diritto di proprietà sull’immobile ubicato nella via Cagliari n. 209, sito al piano terra, con accesso da uno stradello privato che porta sulla via Cagliari. | Tribunale di CAGLIARI | 115.860 € | 2026-06-11 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | abitazione 1° e 2° piano | Tribunale di CAGLIARI | 113.000 € | 2024-12-06 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | Quota 1/1 di diritto di proprietà su locale commerciale/deposito | Tribunale di CAGLIARI | 112.800 € | 2026-07-29 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | VENDITA DELEGATA T CA RG 3806/2004 - FABBRICATO AD USO CIVILE ABITAZIONE, DISPOSTO SU PIANI TERRENO E PRIMO. | Tribunale di CAGLIARI | 111.636 € | 2024-01-29 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | In Comune di Assemini, quota pari all’intero del diritto di proprietà sul fabbricato residenziale unifamiliare su tre livelli con accesso dalla Via Paolo VI n.13/b e 15, composto d | Tribunale di CAGLIARI | 111.600 € | 2026-12-22 |
| ALTRA_CATEGORIA | Comune di Assemini - Località "Bau S'Ulmu" terreno ad uso irriguo identificato al N.C.T. al foglio 34 particella 83 della superficie di mq 2.120,00 la cui futura possibilità edific | Tribunale di CAGLIARI | 100.000 € | 2019-02-28 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | LOTTO UNICO: PIENO DIRITTO DI PROPRIETA’ di IMMOBILE sito a Assemini, via Sassari n. 43, sup cat totale: 183 mq, totale escluso aree scoperte 172 mq, rendita catastale 379,60 euro | Tribunale di CAGLIARI | 97.000 € | 2024-01-10 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | LOTTO UNICO: PIENO DIRITTO DI PROPRIETA’ di IMMOBILE sito a Assemini, via Sassari 43, censito al C. F. al F. 20 m. 4153, cat A/3, classe 2, cons. 7 vani, sup cat tot: 183 mq, total | Tribunale di CAGLIARI | 97.000 € | 2024-04-30 |
| ALTRA_CATEGORIA | Lotto 2) Comune di Assemini - Località "Bau S'Ulmu" terreno edificabile in zona di pianificazione integrata e riqualificazione urbana PIN1 "Cuccuru Macciori" nel rispetto dei param | Tribunale di CAGLIARI | 96.000 € | 2022-10-28 |
| ALTRA_CATEGORIA | TERRENO EDIFICABILE DI MQ 54014 IN LOCALITA' MACCHIAREDDU - ASSEMINI (CA) | Tribunale di CAGLIARI | 95.600 € | 2018-04-26 16:00 |
Die vollständige Ansicht mit Sortierung, Bundesland-, Objektart- und Wertfilter findest du im ZVG-Terminal.
Terminal öffnen →Weitere Städte: