Alle aktuellen ZVG-Termine in anzio.
| Art | Objekt / Lage | Amtsgericht | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| IMMOBILE_INDUSTRIALE | Fabbricato industriale con annessa corte esclusiva. | Tribunale di VELLETRI | 1.241.000 € | 2026-04-16 |
| ALTRA_CATEGORIA | Terreno formato da più particelle contigue tra loro che formano un lotto di terreno unico. | Tribunale di VELLETRI | 975.000 € | 2026-07-10 |
| IMMOBILE_INDUSTRIALE | Fabbricato industriale con annessa corte esclusiva. | Tribunale di VELLETRI | 930.750 € | 2026-10-15 |
| ALTRA_CATEGORIA | Terreno formato da più particelle contigue tra loro che formano un lotto di terreno unico. | Tribunale di VELLETRI | 731.250 € | 2026-10-16 |
| ALTRA_CATEGORIA | Villino con box auto e Terreno sito nel Comune di Anzio, Via Casal di Claudia 21. | Tribunale di VELLETRI | 724.000 € | 2027-01-12 |
| ALTRA_CATEGORIA | Piena proprietà di struttura alberghiera sviluppantesi su tre livelli. | Tribunale di VELLETRI | 675.000 € | 2026-05-28 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Appartamento di circa 385,55 ubicato in Anzio (RM) in Via Claudio Paolini n.1, int.1, Piano primo. L’immobile oggetto di stima è posizionato in Anzio centro, costituisce appartame | Tribunale di VELLETRI | 650.000 € | 2024-01-18 |
| ALTRA_CATEGORIA | Appezzamento di terreno edificabile a destinazione residenziale in Comune di Anzio, Via Nettunese, frazione Falasche, con accesso diretto diretto dalla Via Nettunese. | Tribunale di LA SPEZIA | 600.000 € | 2022-11-10 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Appartamento di circa 385,55 ubicato in Anzio (RM) in Via Claudio Paolini n.1, int.1, Piano primo. L’immobile oggetto di stima è posizionato in Anzio centro, costituisce appartame | Tribunale di VELLETRI | 487.500 € | 2024-04-30 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Immobile piano S-T-1 | Tribunale di VELLETRI | 472.000 € | 2025-01-21 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | diritto di proprietà pari a 1/1 di locale commerciale in comune di Ardea (RM) nel tratto della via Litoranea S.S. 601 Ostia- Anzio S.S. 601 Ostia – Anzio (Km 25,300) denominata Lun | Tribunale di VELLETRI | 344.250 € | 2026-07-02 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Porzione di villino bi-familiare con corte esclusiva gravata di servitù di passaggio, locali tecnici, piccola piscina e garage. | Tribunale di VELLETRI | 310.000 € | 2020-05-08 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Appartamento di circa 176,70 mq ubicato a Anzio (Rm) - Via Claudio Paolini, 1, interno 2, piano 1°-2°. L’immobile oggetto di stima è posizionato in Anzio centro, costituisce appart | Tribunale di VELLETRI | 297.000 € | 2024-01-18 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Villetta sita in Anzio zona Lavinio | Tribunale di VELLETRI | 295.087 € | 2022-09-23 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Porzione di villino bifamiliare a due piani fuori terra oltre il piano seminterrato. | Tribunale di VELLETRI | 292.500 € | 2026-09-04 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Villino, con giardino della superficie di circa mq 1700, su tre piani. | Tribunale di VELLETRI | 288.000 € | 2026-02-26 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Appartamento | Tribunale di VELLETRI | 254.000 € | 2023-01-26 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Piena proprietà di villetta ubicata a Anzio (RM) - Via Prebenda 4, edificio 1, piano terra. Casa indipendente con terreno annesso e sovrastante locali accessori e campi di calcetto | Tribunale di VELLETRI | 254.000 € | 2026-07-02 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Appartamento al piano terra e appartamento al piano primo. | Tribunale di VELLETRI | 247.744 € | 2026-07-15 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | villa disposta su tre livelli 9,5 vani con garage | Tribunale di VELLETRI | 240.000 € | 2023-04-28 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | villetta con garage | Tribunale di VELLETRI | 233.815 € | 2024-07-05 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Appartamento in villino plurifamiliare, disposto ai piani terra e primo, composto da ingresso, soggiorno, cucina, tre stanze, doppi servizi e un ulteriore w.c., oltre portico, vera | Tribunale di VELLETRI | 233.000 € | 2027-02-05 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Villetta. | Tribunale di VELLETRI | 230.000 € | 2024-12-19 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | villa con corte esclusiva | Tribunale di VELLETRI | 226.000 € | 2024-07-05 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Comune di Anzio, località Lavinio Mare, Via delle Robinie 45 e più precisamente: appartamento distinto con il numero interno 5, composto di ingresso/soggiorno, cucina, due camere | Tribunale di VELLETRI | 221.250 € | 2026-07-16 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Villino, con giardino della superficie di circa mq 1700, su tre piani. | Tribunale di VELLETRI | 216.000 € | 2026-07-23 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Villino a schiera con autorimessa e corte di proprietà | Tribunale di VELLETRI | 215.000 € | 2026-10-06 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | Villetta posta al piano terra/rialzato con locale ad uso garage posto al piano seminterrato. | Tribunale di VELLETRI | 213.000 € | 2026-07-23 |
| IMMOBILE_INDUSTRIALE | Capannone terraneo ad uso industriale composto da più locali contigui con corpo vani uffici e wc con circostante area scoperta (su tre lati) dell'estensione di circa mq. 6.040. | Tribunale di VELLETRI | 207.000 € | 2024-03-06 |
| ALTRA_CATEGORIA | Area urbana parzialmente edificata. | Tribunale di VELLETRI | 206.000 € | 2024-04-16 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | appartamento facente parte di villino trifamiliare | Tribunale di VELLETRI | 201.000 € | 2024-06-07 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Villetta su tre piani. Fg. 7, Part. 3081, Sub. 519 | Tribunale di VELLETRI | 198.000 € | 2026-12-16 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Appartamento al piano secondo. | Tribunale di VELLETRI | 197.000 € | 2026-10-15 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Villetta su più livelli. Fg. 7, Part. 3081, Sub. 1. | Tribunale di VELLETRI | 197.000 € | 2026-12-16 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Appartamento | Tribunale di VELLETRI | 196.500 € | 2024-01-31 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Villetta su più livelli. Fg. 7, Part. 3081, Sub. 517. | Tribunale di VELLETRI | 193.000 € | 2026-12-16 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Villetta su più livelli. Fg. 7, Part. 3081, Sub. 6. | Tribunale di VELLETRI | 193.000 € | 2026-12-16 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Villetta su più livelli. Fg. 7, Part. 3081, Sub. 501. | Tribunale di VELLETRI | 193.000 € | 2026-12-16 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Porzione di villetta bifamiliare ubicata ad Anzio (RM) - Via Bouganville 10. | Tribunale di VELLETRI | 189.000 € | 2026-05-13 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Appartamento al piano terra e appartamento al piano primo. | Tribunale di VELLETRI | 185.808 € | 2026-11-03 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | unità immobiliare facente parte di un complesso di abitazioni a schiera, composta da tre stanze ed accessori ai piani terreno e primo con sovrastante terrazzo al piano secondo, con | Tribunale di VELLETRI | 185.800 € | 2023-02-16 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Villino in bifamiliare composto da appartamento con box e giardino di pertinenza. | Tribunale di VELLETRI | 183.000 € | 2022-05-25 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | VILLA UNIFAMILIARE CON GARAGE E CORTE | Tribunale di VELLETRI | 180.000 € | 2025-02-11 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Villetta su più livelli. Fg. 7, Part. 3081, Sub. 515 | Tribunale di VELLETRI | 180.000 € | 2026-12-16 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | appartamento | Tribunale di VELLETRI | 177.290 € | 2024-01-25 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Appartamento con ampio terrazzo e balcone, al piano primo di fabbricato di maggior consistenza, ma avente accesso da cancello elettrico in piccola corte pertinenziale . | Tribunale di VELLETRI | 177.000 € | 2020-12-11 |
| ALTRA_CATEGORIA | COMPENDIO NELLA DISPONIBILITA' DELLA SOCIETA' ESECUTATA, COMPOSTO DA FABBRICATO SUDDIVISO IN SALA RISTORAZIONE, ANGOLO BAR, DISPENSA-FRIGO, FORNO, DUE CUCINE, SERVIZI IGENICI, VERA | Tribunale di VELLETRI | 176.400 € | 2024-04-16 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Piena proprietà di villetta con corte esclusiva e garage posto al piano T-1 | Tribunale di VELLETRI | 175.600 € | 2021-11-11 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | appartamento in edificio C, int.22, piano secondo e terzo con annessa cantina e box auto | Tribunale di VELLETRI | 173.349 € | 2024-05-15 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | appartamento in edificio C, int.19, piano primo e secondo con annessa cantina e box auto | Tribunale di VELLETRI | 171.819 € | 2024-05-15 |
Die vollständige Ansicht mit Sortierung, Bundesland-, Objektart- und Wertfilter findest du im ZVG-Terminal.
Terminal öffnen →Weitere Städte: