Alle aktuellen ZVG-Termine in alghero.
| Art | Objekt / Lage | Amtsgericht | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| ALTRA_CATEGORIA | Complesso alberghiero costituito dai seguenti immobili: Blocco Est e Ovest 76 camere, quattro stanze uso ufficio, sala ristorante e colazione con adiacente terrazza panoramica, cucina, deposito bevande, spogliatoi; Blocco Nord 37 camere; Zona Mare, bar, ristorante, cucina, discoteca, piscina con sovrastante terrazzo panoramico; quota pari al 50% del manufatto che costituisce il depuratore; terreni di pertinenza; | Tribunale di SASSARI | 6.436.800 € | 2018-07-24 11:00 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | Locale commerciale con box auto singoli e autorimessa collettiva | Tribunale di SASSARI | 2.425.998 € | 2021-05-27 |
| IMMOBILE_INDUSTRIALE | Fabbricato industriale ubicato ad Alghero, regione San Marco, immobile facente parte di un complesso industriale per la produzione di elementi in calcestruzzo | Tribunale di SASSARI | 2.228.791 € | 2026-10-13 |
| ALTRA_CATEGORIA | Azienda agricola ad indirizzo serricolo (produzione e vendita di piante), sita parte in Comune di Sassari, regione Monte Pedrosu, e parte in Comune di Alghero, regione Pala Pirastr | Tribunale di SASSARI | 1.595.000 € | 2018-09-20 |
| ALTRA_CATEGORIA | Area edificabile censita al N.C.T. al Foglio 68 part. 459 di mq 18.919. | Tribunale di ORISTANO | 1.307.295 € | 2018-07-19 12:00 |
| IMMOBILE_INDUSTRIALE | Complesso artigianale con cortile e pertinenze ad Alghero (SS), localita Santa Maria La Palma, via Zirra snc. Superficie principale di 2567 mq (fabbricati). Condizioni buono. Beni | Tribunale di CAGLIARI | 1.213.200 € | 2024-01-18 |
| ALTRA_CATEGORIA | Area edificabile censita al N.C.T. al Foglio 68 part. 473 di mq 15.144 e part. 474 di mq 93 per complessivi mq 15.237. | Tribunale di ORISTANO | 977.257 € | 2018-07-19 12:00 |
| IMMOBILE_INDUSTRIALE | Complesso artigianale con cortile e pertinenze ad Alghero (SS), localita Santa Maria La Palma, via Zirra snc. Superficie principale di 2567 mq (fabbricati). Condizioni buono. Beni | Tribunale di CAGLIARI | 970.560 € | 2024-04-12 |
| ALTRA_CATEGORIA | Area edificabile censita al N.C.T. al Foglio 68 part. 367 di mq 11.000. | Tribunale di ORISTANO | 969.607 € | 2018-07-19 12:00 |
| IMMOBILE_INDUSTRIALE | Complesso artigianale con cortile e pertinenze ad Alghero (SS), località Santa Maria La Palma, via Zirra snc. Superficie principale di 2567 mq (fabbricati). Condizioni buono. Beni | Tribunale di CAGLIARI | 874.000 € | 2026-09-09 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Villa censita al N.C.E.U. al Foglio 68 part. 468 sub. 41 più posto auto scoperto censito al N.C.E.U. al Foglio 68 part. 468 sub. 78, oltre 1/200 quote comuni. | Tribunale di ORISTANO | 756.800 € | 2018-07-19 12:00 |
| IMMOBILE_INDUSTRIALE | Capannone industriale di 800 mq di superficie coperta con terreno edificabile ubicato nella zona industriale di Alghero, Reg. San Marco, Via Volta, Lotto 40 | Tribunale di SASSARI | 720.000 € | 2024-07-02 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | LOCALE AD USO DISCOTECA, al piano seminterrato. | Tribunale di SASSARI | 716.800 € | 2018-12-20 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Lotto Unico Piena Proprietà – Quota: 1/1 Descrizione: Immobile residenziale, su due livelli, piano terra e primo, cat. A2, sito in Alghero Regione Calvia, con piscina e circostant | Tribunale di SASSARI | 665.680 € | 2021-09-29 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Villa censita al N.C.E.U. al Foglio 68 part. 468 sub. 37 più posto auto scoperto censito al N.C.E.U. al Foglio 68 part. 468 sub. 84, oltre 1/200 quote comuni. | Tribunale di ORISTANO | 609.134 € | 2018-07-19 12:00 |
| IMMOBILE_INDUSTRIALE | Capannone industriale di 800 mq. con due terreni edificabili di mq 1596 e mq 604 ubicato nella zona industriale di Alghero, Regione San Marco , Via Volta, Lotto 40 | Tribunale di SASSARI | 540.000 € | 2024-12-05 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | LOCALE AD USO DISCOTECA, al piano seminterrato. Stato: Sotto sequestro. Dati Catastali: Distinto nel NCEU del Comune di Alghero al Foglio 78, mappale 153 Sub 66, Categoria D/3, V | Tribunale di SASSARI | 530.000 € | 2019-03-21 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | LOTTO UNICO Diritto: Piena Proprietà – Quota: 1/1 Descrizione: Immobile residenziale di tipo unifamiliare, su due livelli, piano terra e primo, cat. A2, sito in Alghero Regione C | Tribunale di SASSARI | 499.260 € | 2021-11-25 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | villa censita al N.C.E.U. al Foglio 68 part. 467 sub. 15 più posto auto scoperto censito al N.C.E.U. al Foglio 68 part. 467 sub. 35 oltre 1/200 di quote comuni | Tribunale di ORISTANO | 499.198 € | 2018-07-19 12:00 |
| ALTRA_CATEGORIA | Area edificabile censita al N.C.T. al Foglio 68 part. 366 di mq 8.112. | Tribunale di ORISTANO | 442.815 € | 2018-07-19 12:00 |
| ALTRA_CATEGORIA | Area edificabile censita al N.C.T. al Foglio 68 part. 369 di mq 5.950. | Tribunale di ORISTANO | 434.738 € | 2018-07-19 12:00 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | n. 2 immobili collegati da una scala interna di cui uno destinato a negozio e l’altro destinato a locale commerciale in Alghero Via Giuseppe Garibaldi n. 45/H | Tribunale di SASSARI | 430.500 € | 2022-11-30 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Villa censita al N.C.E.U. al Foglio 68 part. 468 sub. 33 categoria A/2 , oltre 1/200 quote comuni. | Tribunale di ORISTANO | 414.555 € | 2020-03-10 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Villa censita al N.C.E.U. al Foglio 68 part. 468 sub. 31 più posto auto scoperto censito al N.C.E.U. al Foglio 68 part. 468 sub. 81, oltre 1/200 quote comuni. | Tribunale di ORISTANO | 397.212 € | 2018-07-19 12:00 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | LOCALE COMMERCIALE DI MQ 118 IN ALGHERO, VIA MAZZINI | Tribunale di SASSARI | 390.000 € | 2022-09-28 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Villa censita al N.C.E.U. al Foglio 68 part. 468 sub. 36 più posto auto scoperto censito al N.C.E.U. al Foglio 68 part. 468 sub. 71, oltre 1/200 quote comuni. | Tribunale di ORISTANO | 377.238 € | 2018-07-19 12:00 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | LOTTO UNICO Diritto: Piena Proprietà – Quota: 1/1 Descrizione: Immobile residenziale di tipo unifamiliare, su due livelli, piano terra e primo, cat. A2, sito in Alghero Regione Cal | Tribunale di SASSARI | 374.445 € | 2022-01-26 |
| ALTRA_CATEGORIA | Area edificabile censita al N.C.T. al Foglio 68 part. 408 di mq 373 e part. 415 di mq 5.668 per complessivi mq 6.041. | Tribunale di ORISTANO | 366.012 € | 2018-07-19 12:00 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | villa censita al N.C.E.U. al Foglio 68 part. 468 sub. 2 più posto auto scoperto censito al N.C.E.U. al Foglio 68 part. 468 sub. 44 - oltre 1/200 di quote comuni | Tribunale di ORISTANO | 300.623 € | 2018-07-19 12:00 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | LOTTO UNICO Diritto: Piena Proprietà – Quota: 1/1 Descrizione: Immobile residenziale di tipo unifamiliare, su due livelli, piano terra e primo, cat. A2, sito in Alghero Regione Cal | Tribunale di SASSARI | 280.834 € | 2022-03-23 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Villa censita al N.C.E.U. al Foglio 68 part. 468 sub. 26 categoria A/2 , oltre 1/200 quote comuni. | Tribunale di ORISTANO | 280.339 € | 2020-03-10 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Villa censita al N.C.E.U. al Foglio 68 part. 468 sub. 32 più posto auto scoperto censito al N.C.E.U. al Foglio 68 part. 468 sub. 82, oltre 1/200 quote comuni. | Tribunale di ORISTANO | 279.250 € | 2018-07-19 12:00 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | villa censita al N.C.E.U. al Foglio 68 part. 468 sub. 26 categoria A/2 oltre 1/200 di quote comuni | Tribunale di ORISTANO | 278.731 € | 2020-10-14 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Comune di Alghero, Località Monte Carru, piena proprietà per l’intero (1/1), appartamento distinto al N.C.E.U. al foglio 68, particella 504, sub. 25, Categoria A/2, con annesso pos | Tribunale di SASSARI | 269.000 € | 2021-05-27 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Villa censita al N.C.E.U. al Foglio 68 part. 467 sub. 22 categoria A/2 , oltre 1/200 quote comuni. | Tribunale di ORISTANO | 266.977 € | 2020-03-10 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Appartamento adibito ad uso residenziale con sviluppo su un unico livello, ricompreso all'interno di un fabbricato multipiano articolato su 5 piani fuori terra, ubicato all'interno | Tribunale di SASSARI | 265.920 € | 2026-05-19 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Villa censita al N.C.E.U. al Foglio 68 part. 467 sub. 22 categoria A/2 oltre 1/200 di quote comuni | Tribunale di ORISTANO | 265.370 € | 2020-10-14 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Appartamento in Alghero Via Botticelli n° 8. Unità immobiliare destinata a civile abitazione - scala A - piano 5 e ultimo. Sala, angolo cottura, lavanderia, bagno, tre camere e due | Tribunale di SASSARI | 252.300 € | 2021-07-23 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Villa censita al N.C.E.U. al Foglio 68 part. 468 sub. 27 categoria A/2 , oltre 1/200 quote comuni. | Tribunale di ORISTANO | 251.490 € | 2020-03-10 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | Villa censita al N.C.E.U. al Foglio 68 part. 468 sub. 3 categoria A/2 , oltre 1/200 quote comuni. | Tribunale di ORISTANO | 249.804 € | 2020-03-10 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | In Comune di Alghero (SS),Via G. Garibaldi, n. 81/B, quota pari a 1/1 di appartamento posto al piano terra con area cortilizia ad uso esclusivo identificato al N.C.E.U. al f. 64, p | Tribunale di SASSARI | 231.000 € | 2024-01-11 |
| IMMOBILE_INDUSTRIALE | Capannone industriale di 800 mq, terreno edificabile di circa 1596 mq, terreno ad uso industriale di circa 604 mq, il tutto ubicato nella zona industriale di Alghero Via Volta, Lot | Tribunale di SASSARI | 227.813 € | 2026-06-30 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | ALGHERO (SS) Via Pasquale Paoli n. 70 piena proprietà Appartamento al 2 piano e cantina posta al piano seminterrato distinto al NCEU Fg. 64, part. 564, Sub. 13, Categoria A3, Cl 2, | Tribunale di SASSARI | 214.500 € | 2026-07-09 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | in Comune di Alghero, via Diez 7/D, piano S1-T, locale commerciale costituito da negozio con vetrina su strada e locale deposito nel sottopiano, il tutto distinto nel NCEU al fogli | Tribunale di SASSARI | 211.000 € | 2022-10-27 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | villa censita al N.C.E.U. al Foglio 68 part. 468 sub. 8 più posto auto scoperto censito al N.C.E.U. al Foglio 68 part. 468 sub. 48 oltre 1/200 di quote comuni | Tribunale di ORISTANO | 189.376 € | 2018-07-19 12:00 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | villa censita al N.C.E.U. al Foglio 68 part. 468 sub. 4 più posto auto scoperto censito al N.C.E.U. al Foglio 68 part. 468 sub. 46 oltre 1/200 di quote comuni | Tribunale di ORISTANO | 187.065 € | 2018-07-19 12:00 |
| IMMOBILE_RESIDENZIALE | villa censita al N.C.E.U. al Foglio 68 part. 468 sub. 15 più posto auto scoperto censito al N.C.E.U. al Foglio 68 part. 468 sub. 61 oltre 1/200 di quote comuni | Tribunale di ORISTANO | 180.826 € | 2018-07-19 12:00 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | UFFICIO | Tribunale di BERGAMO | 178.690 € | 2021-01-13 |
| IMMOBILE_INDUSTRIALE | Vendesi complesso industriale con capacita edificatoria e terreni agricoli, in Alghero (SS), loc.Olmedo, nella Regione Rudas, SP19. Costituito da Edificio A- capannone industriale; | Tribunale di ROMA | 160.690 € | 2024-01-19 |
| IMMOBILE_COMMERCIALE | Ambulatorio. Locale piano terra che fa parte di un edificio privato ubicato nella parte nord dell’aggregato storico verso la zona lido, è costruito in un condominio costruito nei p | Tribunale di CAGLIARI | 159.394 € | 2024-02-21 |
Die vollständige Ansicht mit Sortierung, Bundesland-, Objektart- und Wertfilter findest du im ZVG-Terminal.
Terminal öffnen →Weitere Städte: